豪沃ZZ5047XLCF341BD145 冷藏車
| ||||
產品名稱: | ZZ5047XLCF341BD145 豪沃冷藏車 | 整車外型尺寸: | 5995×2250,2350×2900,3250,3350(mm) | |
底盤型號: | ZZ1047F341BD145 | 貨廂內部尺寸: | 4100,3800×2050,2150×1750,2050,2150(mm) | |
總 質 量 : | 5995×2250,2350× 2900,3250,3350(mm) | 接近/離去角: | 18/18(°) | |
額定質量: | 1090(Kg) | 前懸/后懸: | 1160/1475(mm) | |
整備質量: | 3210(Kg) | 車速: | 95(km/h) | |
發 動 機 : | ISF3.8s4R141 | |||
排 量: | 3760 | 功 率: | 105 | |
生產廠家: | 北京福田康明斯發動機有限公司 | |||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | |||
軸 數: | 2 | 前 輪 距: | 1625,1835 | |
軸 距: | 3360(mm) | 后 輪 距: | 1525,1595,1620 | |
輪 胎 數 : | 6 | 輪胎規格: | 215/85R16LT 6PR,215/75R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 12PR,8.25R16LT 6PR | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,11/11+7 | |
油耗: | 12.3,12.4,12.6 | 駕駛室乘人數 | 3(人) | |
整車備注: | 選裝單排駕駛室,對應貨箱欄板內尺寸長4100mm;選裝排半駕駛室,對應貨箱欄板內尺寸長3800mm。選裝同等功率的制冷機組,選裝導流罩,選裝液壓舉升尾板。整車寬度與貨箱寬度參數一一對應,外形尺寸高與貨廂欄板內尺寸高一一對應。側面防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為400mm。發動機ISF3.8s4141對應油耗申報值12.3L/100km,發動機ISF3.8s4R141對應油耗申報值12.4L/100km,發動機ISF3.8s4154和ISF3.8s4R154對應油耗申報值12.6L/100km。 | |||
備注:本站所發布的產品參數、圖片僅供參考,以《公告》為準。