紅宇冷藏車 HYJ5040XLCB5
| ||||
產(chǎn)品名稱: | 紅宇冷藏車 HYJ5040XLCB5
| 整車外型尺寸: | 5490,5580×2000×2540,2790,2800,3050(mm) | |
底盤型號: | NJ5045XXYDD | 貨廂內(nèi)部尺寸: | (mm) | |
總 質(zhì) 量 : | 4280(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) | |
額定質(zhì)量: | 1105,955(Kg) | 前懸/后懸: | 1000/1180,1000/1270(mm) | |
整備質(zhì)量: | 2980,3130(Kg) | 車速: | 135,125(km/h) | |
發(fā) 動 機(jī) : | SOFIM8140.43S5 F1CE34818 | |||
排 量: | 2798 2998 | 功 率: | 95 | |
生產(chǎn)廠家: | 南京依維柯汽車有限公司 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1695 | |
軸 距: | 3310(mm) | 后 輪 距: | 1540 | |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT | |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/7 | |
油耗: |
| 駕駛室乘人數(shù) | 3 | |
整車備注: | 車廂頂部封閉,不可開啟.貨廂與駕駛室有效隔離;選裝側(cè)拉門,可選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)捻斨没虻字弥评錂C(jī)組.裝頂置制冷機(jī)組整車高2800mm,3050mm.裝底置制冷機(jī)組整車高2790,2540mm.所有選裝引起的質(zhì)量參數(shù)變化在3%以內(nèi).隨原整車選裝ABS,ABS系統(tǒng)控制器型號:BOSCH ABS8,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司. |
備注:本站所發(fā)布的產(chǎn)品參數(shù)、圖片僅供參考,以《公告》為準(zhǔn)。