紅宇冷藏車 HYJ5022XLCA
| ||||
產品名稱: | 紅宇冷藏車 HYJ5022XLCA | 整車外型尺寸: | 4710×1650×2440(mm) | |
底盤型號: | SC1027DAC5 | 貨廂內部尺寸: | 2640×1500×1550(mm) | |
總 質 量 : | 2150(Kg) | 接近/離去角: | 34/30,34/37(°) | |
額定質量: | 598,650(Kg) | 前懸/后懸: | 560/1250(mm) | |
整備質量: | 1422,1370(Kg) | 車速: | 120(km/h) | |
發 動 機 : | JL473Q | |||
排 量: | 1243 | 功 率: | 72 | |
生產廠家: | 重慶長安汽車股份有限公司 | |||
排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | |||
軸 數: | 2 | 前 輪 距: | 1360 | |
軸 距: | 2900(mm) | 后 輪 距: | 1360 | |
輪 胎 數 : | 4 | 輪胎規格: | 175/70R14LT | |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數: | -/6 | |
油耗: |
| 駕駛室乘人數 | 2 | |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟.選裝側門及側開門位置,選裝其他廠家功率相當的制冷機組. |
備注:本站所發布的產品參數、圖片僅供參考,以《公告》為準。