EQ5040XLC9BDDAC冷藏車
| ||||
產(chǎn)品名稱: | EQ5040XLC9BDDAC冷藏車 | 整車外型尺寸: | 5990×2040,1990×2915,2860(mm) | |
底盤型號: | EQ1040SJ9BDD | 貨廂內(nèi)部尺寸: | 4090,4000×1910,1830×1810,1690(mm) | |
總 質(zhì) 量 : | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/18(°) | |
額定質(zhì)量: | 1495(Kg) | 前懸/后懸: | 1053/1587(mm) | |
整備質(zhì)量: | 2805(Kg) | 車速: | 105(km/h) | |
發(fā) 動 機(jī) : | ZD30D13-4N | |||
排 量: | 2953 | 功 率: | 96 | |
生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | |||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1598,1562,1608 | |
軸 距: | 3350,3308(mm) | 后 輪 距: | 1458,1586,1486 | |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/5+5 | |
油耗: | 12.9,12.71 | 駕駛室乘人數(shù) | 3(人) | |
整車備注: | 車廂頂部封閉,不可開啟.選裝導(dǎo)流罩.防護(hù)材料Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸100×50,離地高度510mm.D28D11-4DA對應(yīng)的油耗為:12.9,ZD30D13-4N對應(yīng)的油耗為:12.71 | |||
備注:本站所發(fā)布的產(chǎn)品參數(shù)、圖片僅供參考,以《公告》為準(zhǔn)。