QL5040XLC3EARJ冷藏車
| ||||
產(chǎn)品名稱: | 慶鈴QL5040XLC3EARJ冷藏車 | 整車外型尺寸: | 4870×1764,1819×2670(mm) | |
底盤型號: | QL10403EARY | 貨廂內(nèi)部尺寸: | 3045×1624×1600,1565(mm) | |
總 質(zhì) 量 : | 4100(Kg) | 接近/離去角: | 24/18(°) | |
額定質(zhì)量: | 2(人) | 前懸/后懸: | 1015/1365(mm) | |
整備質(zhì)量: | 2520(Kg) | 車速: | 98(km/h) | |
發(fā) 動 機 : | 4JB1CN | |||
排 量: | 2771 | 功 率: | 72 | |
生產(chǎn)廠家: | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | |||
排放標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | |||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1385 | |
軸 距: | 2490(mm) | 后 輪 距: | 1395 | |
輪 胎 數(shù) : | 4 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-15 10PR/7.50-15 12PR,7.00R15 10PR/7.50R15 10PR,215/70R15LT 8PR | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/5 | |
油耗: | 12.0 | 駕駛室乘人數(shù) | 2(人) | |
整車備注: | 1、廂體頂部封閉,不可開啟;2、該車可不選裝單側(cè)開門,不選裝單側(cè)開門時整車寬度為1764mm,車廂右側(cè)選裝單側(cè)開門時車輛寬1819mm;3、廂體地板可選裝T型材,選裝T型材時貨廂內(nèi)高為1565mm,不選裝T型材時貨廂內(nèi)高為1600mm;4、可隨底盤選裝新款前部燈具(前遠光燈、前近光燈、前位燈、前轉(zhuǎn)向燈、側(cè)轉(zhuǎn)向燈)、新款格柵、新款前面板、加寬前保險杠,5、后防護材料:鋼板Q235,板厚5.0mm,連接方式:后防護支架以螺栓連接在車架縱梁尾端,后防護斷面尺寸:125×70(mm),離地高度:505mm;6、側(cè)防護材料:鋼板 Q235,連接方式:用螺栓連接在車廂橫梁上;7、發(fā)動機凈功率為71kW。 | |||
備注:本站所發(fā)布的產(chǎn)品參數(shù)、圖片僅供參考,以《公告》為準。