HYJ5164XLCA冷藏車
| |||
產品名稱: | 紅宇牌HYJ5164XLCA冷藏車 | 整車外型尺寸: | 9160×2500×3870(mm) |
底盤型號: | CA1160P62K1L3E4 | 貨廂內部尺寸: | 6700×2280×2400(mm) |
總 質 量 : | 15795(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) |
額定質量: | 8780,8100(Kg) | 前懸/后懸: | 1400/2460(mm) |
整備質量: | 6820,7500(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發 動 機 : | BF4M2012-16E4 | ||
排 量: | 4040(ml) | 功 率: | 121kw) |
生產廠家: | 一汽車集團公司 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
軸 數: | 2 | 前 輪 距: | 1800,1900 |
軸 距: | 4800,5300(mm) | 后 輪 距: | 1800 |
輪 胎 數 : | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6 |
油耗: | 25.8/100km) | 駕駛室乘人數 | 3 |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟.選裝側門,選裝機組維修平臺,選裝其他廠家功率相當的制冷機組。當車廂內安裝頂部滑道及肉掛鉤等物品時,整備質量為7520,對應的載質量為8080。側防護與車輛均采用螺栓連接、后防護與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q235,后防護斷面尺寸(mm):100×60, 離地高度:500 mm. 加裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. 。 |
備注:本站所發布的產品參數、圖片僅供參考,以《公告》為準。