HYJ5250XLCA冷藏車
| |||
產品名稱: | 紅宇牌HYJ5250XLCA冷藏車 | 整車外型尺寸: | 11995×2530×3995(mm) |
底盤型號: | DFL1253AX1A | 貨廂內部尺寸: | 9400×2300×2450(mm) |
總 質 量 : | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 30/18(°) |
額定質量: | 14055,14120,12605,12670(Kg) | 前懸/后懸: | 1460/3235(mm) |
整備質量: | 10750,12200(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發 動 機 : | ISC8.3-245E40A | ||
排 量: | 8300(ml) | 功 率: | 180kw) |
生產廠家: | 東風康明斯發動機有限公司 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
軸 數: | 3 | 前 輪 距: | 1980/1980,2040/2040 |
軸 距: | 1950+5350,1850+5450(mm) | 后 輪 距: | 1860 |
輪 胎 數 : | 8 | 輪胎規格: | 295/80 R22.5,11.00-20,11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/8/9+9,9/9/9+3,9/9/10+3,3/3/4+3,3/3/9+3 |
油耗: | 39/100km) | 駕駛室乘人數 | 3 |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟.選裝側門,選裝機組維修平臺,選裝其他廠家功率相當的制冷機組。當車廂內安裝頂部滑道及肉掛鉤等物品時,整備質量為12200,對應的載質量為12605,12670。側防護與車輛均采用螺栓連接、后防護與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q235,后防護斷面尺寸(mm):100×60, 離地高度:500 mm. 該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. |
備注:本站所發布的產品參數、圖片僅供參考,以《公告》為準。
備注:本站所發布的產品參數、圖片僅供參考,以《公告》為準。