HYJ5161XLCA冷藏車
| |||
產品名稱: | 紅宇牌HYJ5161XLCA冷藏車 | 整車外型尺寸: | 9950×2500×3930(mm) |
底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 貨廂內部尺寸: | 7400×2280×2400(mm) |
總 質 量 : | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/9(°) |
額定質量: | 7650(Kg) | 前懸/后懸: | 1430/2920(mm) |
整備質量: | 8155(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發 動 機 : | ISDe210 40 ISB180 40 | ||
排 量: | (ml) | 功 率: | 155 132kw) |
生產廠家: | 東風康明斯發動機有限公司 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
軸 數: | 2 | 前 輪 距: | 1880 |
軸 距: | 5600(mm) | 后 輪 距: | 1800,1860 |
輪 胎 數 : | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
油耗: | 22.9/100km) | 駕駛室乘人數 | 3 |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟.選裝側門,選裝其他廠家功率相當的制冷機組、及機組維修平臺。側防護、后防護與車輛均采用螺栓連接,材料均為:Q235,后防護斷面尺寸(mm):100×60, 離地高度:500 mm.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. |
備注:本站所發布的產品參數、圖片僅供參考,以《公告》為準。