HYJ5040XLCA1冷藏車(chē)
| ||||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 紅宇牌HYJ5040XLCA1紅宇冷藏車(chē) | 整車(chē)外型尺寸: | 5995×1930×2880(mm) | |
底盤(pán)型號(hào): | QL1040A1HAY | 貨廂內(nèi)部尺寸: | 4140×1740×1740(mm) | |
總 質(zhì) 量 : | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) | |
額定質(zhì)量: | 1450(Kg) | 前懸/后懸: | 1015/1620(mm) | |
整備質(zhì)量: | 2915(Kg) | 車(chē)速: | 105(km/h) | |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | 4KH1-TCG40 | |||
排 量: | 2999 | 功 率: | 88 | |
生產(chǎn)廠家: | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國(guó)Ⅳ),GB3847-2005 | |||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1504 | |
軸 距: | 3360(mm) | 后 輪 距: | 1425 | |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 | |
油耗: | 12.4 | 駕駛室乘人數(shù) | 2(人) | |
整車(chē)備注: | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.選裝側(cè)門(mén),選裝其他廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組。側(cè)防護(hù)與車(chē)輛均采用螺栓連接、后防護(hù)與車(chē)輛均采用焊接連接,材料均為:Q235,后防護(hù)斷面尺寸(mm):100×60, 離地高度:400 mm. | |||
備注:本站所發(fā)布的產(chǎn)品參數(shù)、圖片僅供參考,以《公告》為準(zhǔn)。