HYJ5040XLCA2冷藏車
| |||
產品名稱: | 紅宇牌HYJ5040XLCA2冷藏車 | 整車外型尺寸: | 5530×1930×2880(mm) |
底盤型號: | QL1040A1FWY | 貨廂內部尺寸: | 2580×1700×1700(mm) |
總 質 量 : | 4415(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) |
額定質量: | 1340(Kg) | 前懸/后懸: | 1015/1750(mm) |
整備質量: | 2750(Kg) | 車速: | 105(km/h) |
發 動 機 : | 4KH1-TCG40 | ||
排 量: | 2999(ml) | 功 率: | 88(kw) |
生產廠家: | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
軸 數: | 2 | 前 輪 距: | 1504 |
軸 距: | 2765(mm) | 后 輪 距: | 1425 |
輪 胎 數 : | 6 | 輪胎規格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
油耗: | 12.2(L/100km) | 駕駛室乘人數 | 2 |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝保險杠.可選裝單開門,門,對開門,左右側開門等不同形式側門;選裝不同形式后門.選裝其他廠家功率相當的制冷機組.側防護與車輛均采用螺栓連接、后防護與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q235,后防護斷面尺寸(mm):100×60, 離地高度:400 mm. |
備注:本站所發布的產品參數、圖片僅供參考,以《公告》為準。