HYJ5040XLCA4冷藏車
| |||
產品名稱: | 紅宇牌HYJ5040XLCA4冷藏車 | 整車外型尺寸: | 5995×2130×2950(mm) |
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 貨廂內部尺寸: | 3940×1940×1840(mm) |
總 質 量 : | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) |
額定質量: | 1490,1425(Kg) | 前懸/后懸: | 1032/1663(mm) |
整備質量: | 2875(Kg) | 車速: | 95(km/h) |
發 動 機 : | D28D10-4DA | ||
排 量: | 2771(ml) | 功 率: | 75kw) |
生產廠家: | 東風輕型發動機有限公司 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
軸 數: | 2 | 前 輪 距: | 1506,1404,1500 |
軸 距: | 3300(mm) | 后 輪 距: | 1466,1458,1520 |
輪 胎 數 : | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
油耗: | 12.8L/100km) | 駕駛室乘人數 | 2、3 |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟.隨底盤廠家選裝駕駛室.廂體可選裝不同形式側開門及后門拉桿.選裝其他廠家功率相當的制冷機組.側,后防護與車輛均采用螺栓連接,材料均為:Q235,后防護斷面尺寸(mm):100×60,離地高:400 mm. |
備注:本站所發布的產品參數、圖片僅供參考,以《公告》為準。