污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
杭州前進齒輪箱集團股份有限公司
MB系列(MB170/MB242/MB270A)船用齒輪箱具有減速、倒、順離合和承受螺旋槳推力的功能
MB系列(MB170/ MB242/ MB270A)船用齒輪箱具有減速、倒、順離合和承受螺旋槳推力的功能。該系列齒輪箱為垂直異中心一級傳動結構,具有體積小、重量輕、拆裝維護方便等特點。
型號 | 輸入轉速 r/min | 減速比(i ) | 傳遞能力 kW/r/min | 額定推力 ( kN ) | 中心距 (mm) | 長×寬×高 (mm) | 凈重 (kg) | 操縱型式 | 聯接飛輪 | 聯接罩殼 | 順車時輸入與輸出轉向 |
MB170 | 1500-2500 | 1.97 2.52 3.04 3.54 3.96 | 0.039 | 16 | 170 | 510×670×620 | 240 | 推拉軟軸 | 4135Ca X6110C SAE14 11.5 10 | 4135Ca X6110C SAE1 2 3 | 相反 |
4.50 5.06 | 0.031 | ||||||||||
5.47 5.88 | 0.027 | ||||||||||
MB242 | 1000-2500 | 2.00 2.54 3.04 3.52 3.95 4.53 | 0.103 | 30 | 242 | 442×774×763 | 385 | 推拉軟軸 電控 氣控 | SAE14 11.5 6135 | SAE1 2 3 6135 | 相反 |
5.12 | 0.100 | ||||||||||
5.56 | 0.094 | ||||||||||
5.88 | 0.074 | ||||||||||
MB270A | 1000-2500 | 3.00 4.05 4.53 5.12 | 0.147 | 39.2 | 270 | 594×810×868 | 675 | 推拉軟軸 電控 氣控 | SAE18 16 14 | SAE0 1 | 相反 |
5.50 | 0.134 | ||||||||||
5.95 | 0.110 | ||||||||||
6.39 6.82 | 0.088 |
MB系列(MB170/ MB242/ MB270A)船用齒輪箱適用于中小型漁船、運輸船、拖輪、交通艇、客輪等船舶。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份