污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海尚臻壓縮機有限公司
產品型號:SZVW 參數范圍:40bar 引進歐洲設計與技術采用3列3級雙作用全無油壓縮(符合ISO8573-1標準)24小時連續工作更低的能耗、更小的聲音振動更長的易損件使用壽命。特別適合PET吹瓶、化工、檢漏、精密機械、電子、航空航天等行業
SZW系列特點:
40bar 技術參數:
型號 | 排氣量 | 主機形式 | 轉速 r.p.m | 外形尺寸 mm | 電機功率 KW | 重量 KG | 備注 | |
m3/min | cfm | |||||||
SZW-6/40-B | 6.5 | 229 | W-型 3列 3級 壓縮 | 500 | 4200X1800×2550 | 75 | 4800 | 一體撬裝 |
SZW-8/40-B | 8.5 | 299 | 645 | 90 | 4900 | |||
SZVW-6/40 | 6.5 | 229 | 500 | 3100X1900×2200 | 75 | 4200 | 變頻 | |
SZVW-8/40 | 8.5 | 299 | 645 | 90 | 4300 | |||
SZVW-10/40 | 10.5 | 370 | 590 | 110 | 4700 | |||
SZVW-12/40 | 12.5 | 441 | 710 | 132 | 4800 | |||
SZVW-16/40 | 16.0 | 565 | 490 | 3600×2200×2200 | 160 | 7900 | ||
SZVW-18/40 | 18.0 | 636 | 550 | 185 | 8100 | |||
SZVW-20/40 | 20.0 | 704 | 615 | 200 | 8300 | |||
SZVW-22/40 | 22.0 | 777 | 490 | 220 | 8500 | |||
SZVW-25/40 | 25.0 | 882 | 550 | 250 | 8800 |
備注:
1、 性能參數依據ISO1217測定,參考工況:進氣溫度20℃,進氣壓力為1barA;
2、特殊規格型號可以訂制。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份