污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
東莞華雅檢測儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-25 13:25:27瀏覽次數(shù):78次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線一.簡介:霧度計設(shè)計用于測量總透光率和霧度
一.簡介:
霧度計設(shè)計用于測量總透光率和霧度。 它非常適合對光傳輸材料(如塑料,薄膜,玻璃和液體)進(jìn)行這些測量。 采用雙光束系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)高精度和可重復(fù)的透射率和霧度測量。霧度是通過透過試樣而偏離入射光方向的散射光通量與透射光通量之比,用百分?jǐn)?shù)表示。通常僅將偏離入射光方向2.5度以上的散射光通量用于計算霧度。
二.參考標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 2410、ASTM D1003/1044、ISO 13468/14782,附第三方檢定報告
三.技術(shù)參數(shù):
型號 | 霧度計TH-100 | 霧度計TH-110 |
特性 | 儀器可輕松實(shí)現(xiàn)雙標(biāo)準(zhǔn)下霧度測量(ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782),透光率測量。開放測量區(qū)域,可豎立、臥式測試。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)等行業(yè)的透過率、霧度檢測方面均有廣泛應(yīng)用。 | 儀器可輕松實(shí)現(xiàn)雙標(biāo)準(zhǔn)下霧度測量(ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782),透光率測量。開放測量區(qū)域,可豎立、臥式測試。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)等行業(yè)的透過率、霧度檢測方面均有廣泛應(yīng)用。 |
光源 | D65,A,C | D65,A,C |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136 |
測量參數(shù) | ASTM和ISO雙標(biāo)準(zhǔn)下霧度(HAZE),透過率(T) | ASTM和ISO雙標(biāo)準(zhǔn)下霧度(HAZE),透過率(T) |
測量孔徑 | 21mm | 21mm,7mm |
屏幕尺寸 | 5寸全彩液晶屏 | 7英寸全彩觸摸屏,安卓操作系統(tǒng) |
霧度重復(fù)性 | Φ21mm口徑,0.08以內(nèi)(間隔5s測試霧度約為40的標(biāo)準(zhǔn)霧度片30次標(biāo)準(zhǔn)偏偏差值) | Φ21mm口徑,0.05以內(nèi)(間隔5s測試霧度約為40的標(biāo)準(zhǔn)霧度片30次標(biāo)準(zhǔn)偏偏差值) |
透過率重復(fù)性 | ≤0.1單位 | ≤0.1單位 |
光路結(jié)構(gòu) | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) |
積分球尺寸 | Φ154mm | Φ154mm |
照明光源 | 400~700nm全光譜LED光源 | 400~700nm全光譜LED光源 |
量程 | 0-99% | 0-99% |
霧度分辨率 | 0.01單位 | 0.01單位 |
透過率分辨率 | 0.01單位 | 0.01單位 |
樣品大小 | 開放空間,無尺寸限制 | 開放空間,無尺寸限制 |
存儲數(shù)據(jù) | 20000個數(shù)值 | 海量存儲 |
接口 | USB接口 | USB接口 |
電源 | DC12V | DC12V |
工作溫度 | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
儲藏溫度 | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
體積 | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞華雅檢測儀器有限公司