污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
宜興市銳先環保設備有限公司
LDS型多效蒸餾水機概述列管式多效蒸餾水機是以去離子水為原料水,用蒸汽加熱的蒸餾水生產設備
規格型號 | 鍋爐氣壓 | 蒸餾水產量 | 蒸汽耗量 | 原料水耗量 | 冷卻水耗量 | 外形尺寸長 長×寬×高(MM) |
LDS500-4 | 0.3 | ≥500 | ≤150 | ≤550 | ≤300 | 1800×100×3100 |
LDS500-5 | 0.3 | ≥500 | ≤125 | ≤550 | ≤120 | 2000 x 1000 x 3100 |
LDS1000-5 | 0.3 | ≥1000 | ≤250 | ≤1100 | ≤150 | 2200 x 1000 x 3380 |
LDS1000-6 | 0.3 | ≥1000 | ≤225 | ≤1100 | 0 | 2830 x 1000 x 3380 |
LDS2000-5 | 0.3 | ≥2000 | ≤500 | ≤2200 | ≤350 | 3100 x 1200 x 3630 |
LDS2000-6 | 0.3 | ≥2000 | ≤450 | ≤2200 | 0 | 3610 x 1200 x 3630 |
LDS3000-6 | 0.3 | ≥3000 | ≤675 | ≤3300 | 0 | 4058 x 1025 x 3700 |
LDS4000-6 | 0.3 | ≥4000 | ≤900 | ≤4400 | 0 | 4300 x 1400 x 3800 |
LDS5000-6 | 0.3 | ≥5000 | ≤1125 | ≤5500 | 0 | 4500 x 1500 x 3800 |
LDS6000-6 | 0.3 | ≥6000 | ≤1350 | ≤6900 | 0 | 4910 x 1550 x 3800 |
LDS10000-6 | 0.3 | ≥10000 | ≤2250 | ≤11500 | 0 | 6065 x 1950 x 4040 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份