污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
吳江東晟節能電熱設備廠
DS-GWHX-600型高溫烘箱
內膽尺寸:W1000*H1200*D1200(mm)
外形尺寸:W1860*H2050*D1260(mm)
設計溫度:280~1200℃
加熱系統:加熱系統:不銹鋼發熱管,加熱功率49KW,左右二面循環運風
標準規格型號
型號 | 內膽尺寸 | 外形尺寸 | 電壓 | 加熱功率 | 溫度范圍 | 控溫精度 | 容積 | 熱源(可選) |
寬*高*深(mm) | 寬*高*深(mm) | (V) | (KW) | (℃) | (℃) | (L) | ||
DS-GWHX-100型 | 450*450*350 | 920*720*510 | 380φ | 6 | 280~1200℃ | ±1℃ | 70 | 電/氣/燃油/導熱油 |
DS-GWHX-200型 | 500*600*500 | 860*1450*760 | 380φ | 9 | 280~1200℃ | ±1℃ | 150 | 電/氣/燃油/導熱油 |
BW-GWHX-300型 | 600*750*500 | 960*1600*760 | 380φ | 15 | 280~1200℃ | ±1℃ | 225 | 電/氣/燃油/導熱油 |
DS-GWHX-400型 | 800*800*1000 | 1160*1850*1060 | 380φ | 24 | 280~1200℃ | ±1℃ | 640 | 電/氣/燃油/導熱油 |
DS-GWHX-500型 | 1000*1000*1000 | 1360*1850*1260 | 380φ | 36 | 280~1200℃ | ±1℃ | 1000 | 電/氣/燃油/導熱油 |
DS-GWHX-600型 | 1000*1200*1200 | 1860*2050*1260 | 380φ | 49 | 280~1200℃ | ±1℃ | 1440 | 電/氣/燃油/導熱油 |
適用范圍: | 航天航空、納米材料、硅橡膠、精密陶瓷、粉末冶金、鐵氟龍噴涂、五金、鋰電池、化工、運動器材、印刷、制藥、汽車零配件等工業之烘烤、干燥、預熱回火、老化等用途。 |
設計溫度:室溫-400℃
烘烤方式:層架式烘烤
外形結構:門式結構,推車置物烘烤
運風系統:左、右水平式熱風循環
發熱系統:不銹鋼發熱管,加熱功率60KW,功率約61KW
產品優勢:隔熱、斷熱技術,品節能系統,節能高效環保安全!
性能 | 客戶可選配置 |
---|---|
|
客戶可以依照色卡色彩制作。 |
※根據烘烤產品搭配不同料盤/臺車,材質有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規格可非標訂制,歡迎。 |
溫控器 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國臺灣CAHO智能型溫控器 | | 日本FUJI智能型溫控器 | | ||||
日本進口OMRON溫控器 | | 美國Honeywell溫控器 | | ||||
溫度記錄儀 | |||||||
多通道彩屏無紙記錄儀 | | 多通道有紙記錄儀 | | ||||
進口PARTLOW | | 進口YOKOGAWA | | ||||
記錄組 | |||||||
手提式溫度記錄器組12點 | | IR 電腦溫度記錄器組 | | ||||
觸摸屏+PLC | |||||||
威倫7寸 | | Proface | | ||||
三菱 | | 西門子 | | ||||
工控機以太網遠程監控 | |||||||
| |||||||
計時器 30分,進口LED數顯式計時器,0-9999 S/M/H可設定,年月日可程式計時器。 | |||||||
電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動調整器。 |
| | | |
單面送風型 | 雙面送風型 | 雙面送風防爆 | 熱輻射上升型 |
| | | |
四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風輻射型 | 熱風輻射型 |
| | |
工業冷卻機型 | 風機強制冷卻型 | FFU冷卻型 |
---|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份