污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
東莞市邦碩電機有限公司
適用范圍:點膠機、LED設備、廣告設備、電腦花樣機、醫療設備等自動化機械設備行業
57mm 2相1.8º閉環步進電機尺寸圖 及 參數
電機型號 | 機身長L | 相電流A | 相電阻Ω | 相電感mH | 靜轉矩N.cm | 轉動慣量g.cm² | 電機重量kg |
57HS76-3004A-E1000 | 56 | 3.0 | 1.1 | 3.0 | 1.0 | 280 | 0.66 |
57HS76-3004A-E1000 | 76 | 3.0 | 0.5 | 2.4 | 1.6 | 440 | 1.05 |
57HS84-4004A-E1000 | 84 | 4.0 | 0.7 | 2.7 | 2.0 | 530 | 1.13 |
57HS100-4204A-E1000 | 100 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 2.4 | 680 | 1.25 |
57HS112-4204A-E1000 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 2.5 | 800 | 1.40 |
60mm 2相1.8º閉環步進電機尺寸圖 及 參數
電機型號 | 機身長L | 相電流A | 相電阻Ω | 相電感mH | 靜轉矩N.cm | 轉動慣量g.cm² | 電機重量kg |
60HS57-4204A-E1000 | 57 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 350 | 0.58 |
60HS88-4004A-E1000 | 88 | 4.0 | 0.8 | 3.5 | 2.3 | 780 | 1.40 |
60HS100-4204A-E1000 | 100 | 4.2 | 0.8 | 3.0 | 3.2 | 1200 | 1.60 |
86mm 2相1.8º閉環步進電機尺寸圖 及 參數
電機型號 | 機身長L | 相電流A | 相電阻Ω | 相電感mH | 靜轉矩N.cm | 轉動慣量g.cm² | 電機重量kg |
86HS80-6004A-E1000 | 75 | 6.0 | 0.38 | 3.5 | 4.5 | 1.05 | 2.5 |
86HS98-5004A-E1000 | 98 | 5.0 | 0.50 | 4.0 | 6.8 | 1.55 | 3.0 |
86HS116-6004A-E1000 | 114 | 6.0 | 0.60 | 6.8 | 8.5 | 1.80 | 3.5 |
86HS128-5004A-E1000 | 128 | 5.0 | 0.60 | 5.0 | 9.0 | 2.2 | 3.9 |
86HS155-6004A-E1000 | 150 | 6.0 | 0.75 | 8.5 | 11.0 | 2.5 | 4.2 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份