污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
深圳市時代之峰科技有限公司
中國臺灣泰仕 TES-1353F 積分型音量計(microSD卡USB界面)符合 IEC 61672-1等級2標準可同時測量等效連續音量、曝露音量、百分比統計音量及*大和*小音量
中國臺灣泰仕 TES-1353F 積分型音量計(microSD卡USB界面)
符合 IEC 61672-1等級2標準
可同時測量等效連續音量、曝露音量、
百分比統計音量及*大和*小音量
動態范圍60dB
5個檔位自 30至130dB
A及C頻率加權
脈沖、快速、慢速時間加權
200M筆數據記錄容量 (microSD 卡 4GB)
USB界面
音量警告輸出信號
內含日期時間功能
中國臺灣泰仕 TES-1353F 積分型音量計(microSD卡USB界面)
適用標準 | IEC61672-1: 2013 Class 2,ANSI S1.4: 1983 Type 2 |
測量參數 | SPL、Leq、SEL、MaxL、MinL、Peak、Ln (5%、10%、50%、90%、95%) |
測量范圍 | 30dB至130dB |
線性范圍 | 60dB |
頻率測量范圍 | 31.5 Hz至8kHz |
頻率加權 | A及C |
時間加權 | 快速、慢速及脈沖 |
準確性 | ±1.0dB (在參考音壓94dB @1kHz) |
麥克風 | 1/2英吋預極化電容式麥克風 |
測量檔位 | 5檔毎10-dB間隔:30 ~ 90dB、40 ~ 100dB、50 ~ 110dB、 |
數字顯示 | 4 位數LCD, 0.1dB分辨率,毎秒更新一次 |
模擬指示 | 1-dB間隔,60dB顯示范圍,毎1/8秒更新一次 |
顯示警告功能: 過載指示 過低指示 | 超出文件位上限OVER 符號出現 超出文件位下限UNDER 符號出現 |
模擬AC / DC輸出 | 2Vrms ( 滿刻度值),10mVDC / dB |
電源 | 4只1.5V LR-6/AA尺寸電池、交流轉換器 |
電池壽命 | 約24小時 |
操作溫濕度 | -10℃至50℃,< 90%RH 未凝結下 |
尺寸 | 265 (長) × 72(寬) × 36(厚)mm |
重量 | 約380g |
附件 | 說明書、電池、攜帶盒、調整起子、CD光盤軟件、防風球、USB纜線、3.5ψ插頭 |
選購附件 | 麥克風延長線、交流轉換器、TES-1356音量校正器 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份