污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
安徽春輝儀表線纜集團有限公司
HD-YD-112,ZHJ-2D,ZHJ-2G,HD-YD-232三軸向ICP壓電加速度傳感器用壓電陶瓷或石英作為敏感元件,頻響寬、動態特性好,廣泛應用于:振動控制、跌落試驗、環境試驗、結構試驗、產品質量研究、機械研究、模態測試等振動、沖擊動態測試領域
電荷靈敏度 | 6~10 | 1.1~2.2 | 0.2~0.35 | 0.23~0.56 | 8~12 |
頻率響應 | 1~10,000 | 1~10,000 | 1~10,000 | 1~20,000 | 1~10,000 |
橫向靈敏度 | <5% | ||||
工作溫度(℃) | -40~+80 | -40~+150 | -40~+80 | -40~+80 | -40~+80 |
可測加速度 | 2000 | 2000 | 300,000 | 5000 | 2000 |
安裝螺紋(mm) | M5 | M5 | M5 | M3 | M5 |
外形尺寸(mm) | 15六方×28 | 14六方×20 | 12六方×19 | 9六方×10 | 18六方×23 |
電荷靈敏度(pC/ms-2 ) | 4PC/N | 400PC/N | 7 | 2.5 | 0.7 | 5~6 | 0.7 |
頻率響應 | 1~10,000 | 1~10,000 | 1~10,000 | 1~10,000 | 1~5000 | 1~5,000 | 1~10,000 |
橫向靈敏度(<%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
工作溫度℃ | -40~+80 | -40~+80 | -40~+80 | -40~+80 | -40~+80 | -20~+80 | -20~+80 |
可測加速度(ms-2 ) | 1000 | 100N | 300,000 | 5000 | 300,000 | 5000 | 5000 |
安裝螺紋(mm) | M5 | M5 | M5 | M3 | M5 | M5 | M3 |
外形尺寸(mm) | 20六方×30(mm) | 24六方×20(mm) | 12六方×19(mm) | 9六方×10(mm) | 20六方×23(mm) | 19六方×26(mm) | 9六方×11(mm) |
靈敏度 | 量程 | 頻響 | 重量克 | 輸出方式 | 安裝方式 | |
A11D10 | 10 | 5,000 | 1-12K | 12 | 頂端M5 | M5 |
A11C10 | 10 | 5,000 | 1-12K | 12 | 側端M5 | M5 |
A11D30 | 30 | 2,000 | 1-10K | 18 | 頂端M5 | M5 |
A11C30 | 30 | 2,000 | 1-10K | 18 | 側端M5 | M5 |
A11D50 | 50 | 1,000 | 0.5-6K | 30 | 頂端M5 | M5 |
A11C50 | 50 | 1,000 | 0.5-6K | 30 | 側端M5 | M5 |
A11D100 | 100 | 1,000 | 0.5-6K | 30 | 頂端M5 | M5 |
A11C100 | 100 | 1,000 | 0.5-6K | 30 | 側端M5 | M5 |
A11D200 | 200 | 600 | 0.5-5K | 41 | 頂端M5 | M5 |
A11C200 | 200 | 600 | 0.5-5K | 41 | 側端M5 | M5 |
A11D500 | 500 | 150 | 0.3-3K | 52 | 頂端M5 | M5 |
A11C500 | 500 | 150 | 0.3-3K | 52 | 側端M5 | M5 |
A11C1000 | 1000 | 80 | 0.2-2K | 72 | 側端M5 | M5 |
A111C10 | 10 | 2,000 | 1-8K | 13 | 側端M5 | φ3.8 通孔 |
靈敏度 | 量程 | 頻響 | 重量克 | 輸出方式 | 安裝方式 | |
A17C01 | 1 | 20,000 | 1-15K | 1.8 | 整體連線/M3 | 膠粘 |
A17G01 | 1 | 20,000 | 1-15K | 2.3 | 整體連線/M3 | 膠粘 |
A171C02 | 2 | 10,000 | 1-12K | 5 | 整體連線/M3 | M3 |
A17D05 | 5 | 2,500 | 1-10K | 7 | 頂端M5 | 膠粘 |
A172C05 | 5 | 2,500 | 1-10K | 8 | 頂端M5 | 膠粘 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
ZHJ-2D ZHJ-3G 4.0MVMMS ZHJ-3D 8mV/μm±5%低頻壓電速度傳感器
ZHJ-2D ZHJ-3G 4.0MVMMS ZHJ-3D 面議HD-YD-112,ZHJ-2D,ZHJ-2G,HD-YD-232三軸向ICP壓電加速度傳感器
HD-YD-232三軸向ICP壓電速度傳感器 面議環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份