污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
佛山市應必優電機有限公司
型號轉速功率風量風壓靜壓整機單價風輪價(No)(rpm)(KW)(m3/h)(Pa)(Pa)(元/臺)(元/只)4C96034500-7100650-850450-7503304580125045172-7586971-1059768-960366058014505
型 號 | 轉 速 | 功 率 | 風 量 | 風 壓 | 靜壓 | 整機單 價 | 風輪價 |
(No) | (rpm) | (KW) | (m3/h) | (Pa) | (Pa) | (元/臺) | (元/只) |
4C | 960 | 3 | 4500-7100 | 650-850 | 450-750 | 3304 | 580 |
1250 | 4 | 5172-7586 | 971-1059 | 768-960 | 3660 | 580 | |
1450 | 5.5 | 6000-8800 | 1307-1425 | 1034-1293 | 4339 | 580 | |
4.5C | 830 | 3 | 4000-9500 | 550-800 | 450-650 | 3750 | 670 |
970 | 4 | 4222-10486 | 757-875 | 515-760 | 4017 | 670 | |
1100 | 5.5 | 4778-11891 | 974-1125 | 662-982 | 4732 | 670 | |
5C | 820 | 4 | 4800-8500 | 630-850 | 400-610 | 4089 | 740 |
970 | 5.5 | 8000-13000 | 740-933 | 495-838 | 4911 | 740 | |
1100 | 7.5 | 9268-14742 | 951-1199 | 636-1077 | 5071 | 740 | |
5.6C | 970 | 7.5 | 4000-17000 | 1031-1270 | 911-1126 | 5875 | 970 |
1100 | 11 | 4536-19278 | 1325-1633 | 1171-1448 | 6732 | 970 | |
6.3C | 800 | 11 | 7500-26250 | 1189-1409 | 823-1264 | 7500 | 1200 |
970 | 15 | 8083-25500 | 1381-1637 | 1099-1468 | 8143 | 1200 | |
650 | 7.5 | 6800-18365 | 953-1200 | 635-1085 | 6821 | 1200 |
注:
①Y13-48 4C-5.6C需加清(自扣)的每臺加:80元/臺。
②5.6C-7C需加清(自扣)的每臺加:100元/臺。
③需加防雨罩4C-5C加163元/套,5.6C-7C加150元/套。
④如E式型90°加腳架,在上加10%
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份