陳霞
規格清單
物品 | 單元 | 內容 |
---|---|---|
處理能力 | 噸/小時 | 0.5~1.5 |
對應物體(寬×長×高),尺寸 | 毫米Φ | 5-150 |
輸送機寬度 | ㎜ | 840, 1450 |
輸送速度 | 米/分鐘 | 120 |
傳感器間距 | 毫米 | 四 |
檢測方法 | --- | 使用可見光的顏色/形狀檢測方法 |
排序方式 | --- | 氣嘴法 |
當前位置:秋山科技(東莞)有限公司>>物理性能檢測>>分揀機>> CS-AI用于顏色識別的廢料分選機-分選機|分揀機
架構類型 | 其他 |
---|
日本daio eng用于顏色識別的廢料分選機CS-AI
Aero Sorter CS-AI 是一種在我們的 Aero Sorter CS 上配備人工智能 (AI) 的設備,用于顏色形狀識別。
人工智能技術使客戶即使在要分類的物品發生變化時也可以識別和設置物品。
對應領域產業等
家電回收、金屬回收、汽車等重物回收?
日本daio eng用于顏色識別的廢料分選機CS-AI
物品 | 單元 | 內容 |
---|---|---|
處理能力 | 噸/小時 | 0.5~1.5 |
對應物體(寬×長×高),尺寸 | 毫米Φ | 5-150 |
輸送機寬度 | ㎜ | 840, 1450 |
輸送速度 | 米/分鐘 | 120 |
傳感器間距 | 毫米 | 四 |
檢測方法 | --- | 使用可見光的顏色/形狀檢測方法 |
排序方式 | --- | 氣嘴法 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。