污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海登群機械有限公司
特點:結構輕巧穩定、防水防塵設計、耐化學腐蝕性、穩定之輸送量、流量自由調整
SMP-系列隔膜式定量泵浦
型式/MODELS | SMP 7060 | SMP 7030 | SMP 7015 | SMP 8020 | SMP 8015 | |||||
zui大輸出能力RateMax. Capacity at 0kg/cm2 | 毫升/分鐘m1/min | 50 HZ | 0.0 | Kg/ cm² | 125 | 290 | 625 | 800 | 1150 | |
1.0 | 125 | 290 | 615 | 760 | 1080 | |||||
3.0 | 125 | 280 | 605 | 700 | 1000 | |||||
5.0 | 125 | 275 | 595 | 650 | 920 | |||||
10. | 120 | 265 | | | | |||||
升/小時l/h | 50 HZ | 0.0 | 7.5 | 18 | 37.5 | 48 | 69 | |||
1.0 | 7.5 | 18 | 37 | 45 | 65 | |||||
3.0 | 7.5 | 16.8 | 36.5 | 42 | 60 | |||||
5.0 | 7.5 | 17 | 36.5 | 40 | 55 | |||||
10 | 7.2 | 16 | 36 | | | |||||
zui大吐出壓力/Max.Discharge.press(kg/cm2) | 10 | 8 | 4 | 5 | 4 | |||||
脈動速度Pulse(pulse/min) | 25 | 75 | 100 | 75 | 100 | |||||
行程長度/Stroke Length(mm) | 4.0 | 4.5 | ||||||||
膜片直徑/Diaphragm Diameter(mm) | 69 | 79 | ||||||||
出入口接頭/Joint | 5/16"高壓軟管快速接頭Φ8.0*Φ13.0 | 3/8"高壓軟管快速接頭Φ9.5*Φ15.0 | ||||||||
電源功率Power | 380V/220V/120W | 380V/220V/120W | ||||||||
凈重/NET Weight(kg) | PVC | 3.3 | 5.5 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份