· | 用戶友好處理過程;直接以mg/l為單位顯示 BOD 值; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | BOD 值自動存儲;用戶可選擇的測量周期(1-28天); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 測量范圍包含0-40mg/lBOD及0-4000mg/lBOD ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 樣品溫度平衡后,自動啟動;無汞測量,高度環保; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 超薄高性能磁力攪拌系統操作無須維護,磁力攪拌器使攪拌子居中; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 設 BOD 測量對照值,及時保障測量過程無差錯性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
當前位置:上海牧晨電子技術有限公司>>BOD測量儀>> ET99724A-6型微電腦BOD測量儀
· | 用戶友好處理過程;直接以mg/l為單位顯示 BOD 值; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | BOD 值自動存儲;用戶可選擇的測量周期(1-28天); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 測量范圍包含0-40mg/lBOD及0-4000mg/lBOD ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 樣品溫度平衡后,自動啟動;無汞測量,高度環保; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 超薄高性能磁力攪拌系統操作無須維護,磁力攪拌器使攪拌子居中; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 設 BOD 測量對照值,及時保障測量過程無差錯性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
評價時間 | 類別 | 詳細內容 | 評價者 | IP地址 |