污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
湖北永強專用汽車有限公司
東風多利卡真空吸糞車可以做7.5立方,軸距3800是客戶購買中型吸糞車是*車型。該車主要應用到化糞池,污水溝和下水道等環境下清理清潔工作的車輛,與灑水車,垃圾車,并稱為三大環衛車型。*以來受到國家相關扶持政策的幫助和關懷,該類車輛不需交納購置稅。
東風多利卡真空吸糞車主圖:
多方位圖片:
東風多利卡真空吸糞車技術參數:
總質量(Kg) | 11495 | 罐體容積(m3) | 6.8 | ||||
額定載質量(Kg) | 6500 | 外形尺寸(mm) | 6850×2080×2650 | ||||
整備質量(Kg) | 4800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 |
| ||||
接近角/離去角(°) | 24/16 | 前懸/后懸(mm) | 1210/1840 | ||||
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 | ||||
軸荷(Kg) | 4595/6900 | zui高車速(Km/h) | 95 | ||||
其它 | 備注:罐體有效容積6.8立方米,運輸介質:液態污染物,密度1000千克/每立方米.罐體長4200毫米,直段長3800毫米,長軸1850mm,短軸1350mm.側防護材料為Q235,聯接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:420mm.隨底盤選裝駕駛室. | ||||||
【底盤技術參數】 | |||||||
底盤型號 | DFA1110SJ11D3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | ||||
外形尺寸(mm) | 6815×2080,2280×2450,2390,2550 | 輪胎數 | 6 | ||||
接近角/離去角(°) | 24/14 | 輪胎規格 | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,11/9+7 | 前輪距(mm) | 1770,1831,1740,1845,1769,1903 | ||||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1640,1586,1610,1680,1629 | ||||
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 | 92 100 91 103 95 110 88 |
*,更多產品資料和圖片請登錄查看。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份