污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
杭州葉洲泵業有限公司
1、概述 HW型混流泵為臥式、單級、單吸、后門結構,適用于輸送清水或物理化學性質類似于水的其他液體。被輸送的液體的溫度不宜高于80℃。廣泛用于農田排灌、養殖業、鹽業、工業給排水,市政工程及其他水利工程,其節能效益顯著。
混流泵的型號說明
200 HW — 5
200 — 水泵進(出)口直徑(mm)
HW — 蝸殼式混流泵
5 — 揚程(米)
3、的性能參數表
型 號 | 流量Q | 揚程H | 轉速n | 功率 | 效率η | 汽蝕余量 NPSH | ||
m3/h | l/s | m | r/min | 軸功率 | 配用功率 | % | M | |
150HW-5 | 180 | 50 | 5 | 1450 | 2.99 | 4 | 82 | 3.0 |
150HW-8 | 180 | 50 | 8 | 1450 | 4.78 | 5.5 | 82 | 4.2 |
150HW-12 | 180 | 50 | 12.5 | 1450 | 7.47 | 15 | 82 | 5.5 |
200HW-3 | 285 | 79.3 | 3.14 | 1150 | 3 | 4 | 81.4 | 4.0 |
200HW-5 | 360 | 100 | 5 | 1450 | 6.01 | 7.5 | 81.5 | 4.0 |
200HW-8 | 450 | 125 | 8 | 1450 | 11.5 | 15 | 83.5 | 5.0 |
250HW-3 | 438 | 121.7 | 3.3 | 750 | 4.68 | 5.5 | 84 | 4.0 |
250HW-4 | 485 | 134.7 | 4 | 830 | 6.35 | 7.5 | 83 | 4.0 |
250HW-5 | 537 | 149.3 | 5 | 920 | 8.65 | 11 | 84.21 | 4.0 |
250HW-8 | 689 | 191.5 | 8 | 1180 | 18.25 | 18.5 | 84 | 4.0 |
250HW-12 | 835 | 232 | 12 | 1430 | 32.48 | 37 | 84 | 4.0 |
300HW-4 | 720 | 200 | 4 | 730 | 9.5 | 11 | 82 | 5.0 |
300HW-6 | 900 | 250 | 6 | 900 | 17.8 | 22 | 82 | 4.0 |
300HW-8 | 1033 | 287 | 8.27 | 1050 | 28.27 | 37 | 83 | 4.0 |
4、的結構圖
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份