污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海輕工業研究所有限公司
-包括E33,E53,E63,C33,C53型號
-可測量電導率,電阻率,濃度,TDS,溫度
-*干式校正方法
-自診斷功能
-溫度補償
序號 | 名稱 | 品牌 | 型號 | 性 能 簡 介 | Ψ | ★ | 價格 |
3 | 電導率分析儀 | GLI | E63 | 1路傳感器,zui多3個繼電器,點陣背光LCD,測量0.0-2x106μs/cm,TDS:0-9999ppm,濃度0-200%,-10.0-+200.0℃,100-250Vac | 無 | 有 | 面議 |
E53 | 1路傳感器,zui多4個繼電器,背光LCD,測量0.0-2x106μs/cm,TDS:0-9999ppm,濃度0-200%,-20.0-+200.0℃,180-260Vac | 有 | 有 | 面議 | |||
E33 | 1路傳感器,zui多2個繼電器,背光LCD,測量0.0-2x106μs/cm,TDS:0-9999ppm,濃度0-200%,-10.0-+200.0℃,190-260Vac | 有 | 有 | 面議 | |||
C53 | 2路傳感器,zui多4個繼電器,背光LCD,測量0.0-2x106μs/cm,0-19.99ΜΩ·cm,TDS:0-9999ppm,-20.0-+200.0℃,190-260Vac | 有 | 有 | 面議 | |||
C33 | 1路傳感器,zui多2個繼電器,背光LCD,測量0.0-2x106μs/cm,0-19.99ΜΩ·cm,TDS:0-9999ppm,-20.0-+200.0℃,180-260Vac | 有 | 有 | 面議 | |||
PRO-E3 | 1路傳感器,LCD,TDS:0-9999ppm,濃度0-200%,-20.0-+200.0℃,16-30Vdc,測量:0.0-2x106μs/cm,防爆型 | N/A | 有 | 面議 | |||
PRO-C3 | 1路傳感器,LCD,TDS:0-9999ppm,-20.0-+200.0℃,16-30Vdc,測量:0.0-2x106μs/cm,0-19.99ΜΩ·cm,防爆型 | N/A | 有 | 面議 | |||
692E | 1路傳感器,LCD,0.0-*,-10.0-+200.0℃,16-36Vdc,測量:0.0-2x106μs/cm,防爆型 | N/A | 有 | 面議 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份