污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
鞍山電磁閥有限責任公司
直動式結構,從零MPa開始工作(無壓差)
適用于1.33×10-4MPa條件下真空
可實現正反兩個流向密封
15200 21000 23200 系列 2/2 雙向電磁閥
斷電時關閥
通 徑 mm | 內螺紋 連接 | 工作壓力: Mpa 氣體及小于 25m 2 /S 的液體 | Kv (流量值 m 3 /h ) | 切換 頻率 1/min | 材 質 | 重 量 Kg | 外 形 尺 寸 | 訂 貨 號 | ||||||
閥 電磁頭 DC — | 閥 電磁頭 AC ~ | |||||||||||||
zui小 | zui大 | 閥 體 | 閥座 密封 | L | H | φ E | L 1 | |||||||
5 | G1/4 | 0 | 1.0 | 0.46 | 100 | MS | NBR | 0.7 | 55 | 85 | 58 | 2102300.0801 | 2102300.0807 | |
8 | G1/4 | 0 | 1.6 | 0.87 | 100 | MS | NBR | 2.1 | 80 | 206 | 85 | 60 | 1520450.1300 | 1520450.1301 |
8 | G3/8 | 0 | 1.6 | 0.87 | 100 | MS | NBR | 2.1 | 80 | 206 | 85 | 60 | 1520550.1300 | 1520550.1301 |
8 | G1/2 | 0 | 1.6 | 0.87 | 100 | MS | NBR | 2.1 | 80 | 206 | 85 | 60 | 1520650.1300 | 1520650.1301 |
12 | G3/8 | 0 | 1.6 | 1.0 | 100 | MS | NBR | 2.5 | 90 | 233 | 90 | 65 | 2102150.1500 | 2102150.1501 |
12 | G3/8 | 0 | 4.0 | 1.0 | 100 | MS | NBR | 3.6 | 90 | 267 | 106 | 70 | 2101750.1600 | 2101750.1601 |
12 | G1/2 | 0 | 1.6 | 1.0 | 100 | MS | NBR | 2.5 | 90 | 233 | 90 | 65 | 2102250.1500 | 2102250.1501 |
12 | G1/2 | 0 | 4.0 | 1.0 | 100 | MS | NBR | 3.6 | 90 | 267 | 106 | 70 | 2101850.1600 | 2101850.1601 |
12 | G1/2 | 0 | 1.0 | 1.2 | 50 | GG | NBR | 3.0 | 118 | 233 | 90 | 65 | 2323120.1500 | 2323120.1501 |
12 | G1/2 | 0 | 1.6 | 1.2 | 50 | GG | NBR | 4.3 | 118 | 233 | 90 | 65 | 2324120.1500 | 2324120.1501 |
15 | G3/2 | 0 | 1.6 | 4.3 | 50 | GG | NBR | 5.0 | 118 | 260 | 90 | 65 | 2324220.1500 | 2324220.1501 |
20 | G3/4 | 0 | 1.0 | 6.3 | 50 | GG | NBR | 5.5 | 118 | 260 | 90 | 65 | 2323420.1600 | 2323420.1601 |
20 | G3/4 | 0 | 2.5 | 6.5 | 30 | GG | NBR | 7.5 | 118 | 290 | 106 | 70 | 2324420.1600 | 2324420.1601 |
25 | G1 | 0 | 1.0 | 9.0 | 30 | GG | NBR | 8.0 | 118 | 290 | 106 | 70 | 2323620.1600 | 2323620.1601 |
25 | G1 | 0 | 2.5 | 9.0 | 30 | GG | NBR | 8.0 | 118 | 290 | 106 | 70 | 2324620.1600 | 2324620.1601 |
32 | G1 1 / 4 | 0 | 1.0 | 9.0 | 30 | GG | NBR | 8.0 | 140 | 315 | 106 | 70 | 2323720.1600 | 2323720.1601 |
32 | G1 1 / 4 | 0 | 1.6 | 9.0 | 30 | GG | NBR | 8.0 | 140 | 315 | 106 | 70 | 2324720.1600 | 2324720.1601 |
40 | G1 1 / 2 | 0 | 1.0 | 15.0 | 25 | GG | NBR | 9.5 | 180 | 365 | 154 | 92 | 2323820.1700 | 2323820.1701 |
40 | G2 | 0 | 1.0 | 15.0 | 25 | GG | NBR | 9.5 | 180 | 365 | 154 | 92 | 2323920.1700 | 2323920.1701 |
斷電時開閥
通 徑 mm | 內螺紋 連接 | 工作壓力: Mpa 氣體及小于 25m 2 /S 的液體 | Kv (流量值 m 3 /h ) | 切換 頻率 1/min | 材 質 | 重 量 Kg | 外 形 尺 寸 | 訂 貨 號 | ||||||
閥 電磁頭 DC — | 閥 電磁頭 AC ~ | |||||||||||||
zui小 | zui大 | 閥 體 | 閥座 密封 | L | H | φ E | L 1 | |||||||
5 | G1/4 | 0 | 1.0 | 0.46 | 100 | MS | NBR | 0.7 | 55 | 85 | 58 | 2102300K.0801 | 2102300K.0807 | |
8 | G1/4 | 0 | 1.6 | 0.87 | 100 | MS | NBR | 2.1 | 80 | 206 | 85 | 60 | 1521350.1300 | 1521350.1301 |
8 | G3/8 | 0 | 1.6 | 0.87 | 100 | MS | NBR | 2.1 | 80 | 206 | 85 | 60 | 1521450.1300 | 1521450.1301 |
8 | G1/2 | 0 | 1.6 | 0.87 | 100 | MS | NBR | 2.1 | 80 | 206 | 85 | 60 | 1521550.1300 | 1521550.1301 |
12 | G3/8 | 0 | 1.6 | 1.0 | 100 | MS | NBR | 2.5 | 90 | 233 | 90 | 65 | 2112150.1500 | 2112150.1501 |
12 | G3/8 | 0 | 4.0 | 1.0 | 100 | MS | NBR | 3.6 | 90 | 267 | 106 | 70 | 2111750.1600 | 2111750.1601 |
12 | G1/2 | 0 | 1.6 | 1.0 | 100 | MS | NBR | 2.5 | 90 | 233 | 90 | 65 | 2112250.1500 | 2112250.1501 |
12 | G1/2 | 0 | 4.0 | 1.0 | 100 | MS | NBR | 3.6 | 90 | 267 | 106 | 70 | 2111850.1600 | 2111850.1601 |
12 | G1/2 | 0 | 1.0 | 1.2 | 50 | GG | NBR | 3.0 | 118 | 233 | 90 | 65 | 2326120.1500 | 2326120.1501 |
12 | G1/2 | 0 | 1.6 | 1.2 | 50 | GG | NBR | 4.3 | 118 | 233 | 90 | 65 | 2327120.1500 | 2327120.1501 |
15 | G3/2 | 0 | 1.6 | 4.3 | 50 | GG | NBR | 5.0 | 118 | 260 | 90 | 65 | 2327220.1500 | 2327220.1501 |
20 | G3/4 | 0 | 1.0 | 6.3 | 50 | GG | NBR | 5.5 | 118 | 260 | 90 | 65 | 2326420.1600 | 2326420.1601 |
20 | G3/4 | 0 | 2.5 | 6.5 | 30 | GG | NBR | 7.5 | 118 | 290 | 106 | 70 | 2327420.1600 | 2327420.1601 |
25 | G1 | 0 | 1.0 | 9.0 | 30 | GG | NBR | 8.0 | 118 | 290 | 106 | 70 | 2326620.1600 | 2326620.1601 |
25 | G1 | 0 | 2.5 | 9.0 | 30 | GG | NBR | 8.0 | 118 | 290 | 106 | 70 | 2327620.1600 | 2327620.1601 |
32 | G1 1 / 4 | 0 | 1.0 | 9.0 | 30 | GG | NBR | 8.0 | 140 | 315 | 106 | 70 | 2326720.1600 | 2326720.1601 |
32 | G1 1 / 4 | 0 | 1.6 | 9.0 | 30 | GG | NBR | 8.0 | 140 | 315 | 106 | 70 | 2327720.1600 | 2327720.1601 |
40 | G1 1 / 2 | 0 | 1.0 | 15.0 | 25 | GG | NBR | 9.5 | 180 | 365 | 154 | 92 | 2326820.1700 | 2326820.1701 |
40 | G2 | 0 | 1.0 | 15.0 | 25 | GG | NBR | 9.5 | 180 | 365 | 154 | 92 | 2326920.1700 | 2326920.1701 |
注: 1 、電磁頭見技術服務中的電磁頭參數表
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份