污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
廣州滬瑞明儀器有限公司
101A-1B電熱鼓風干燥箱/450×450×350干燥箱/101A-1B烘干箱
感謝您購買上海滬粵明儀器,在您啟用該儀器前,請詳閱使用說明書。閱讀完本說明書后,請將其妥善保管,以便隨時查閱。 |
型號 | 工作室尺寸 高×寬×深 (mm) | 外徑尺寸 長×寬×高 (mm) | 工作電壓 (V) | 功率 (kw) | 工作溫度℃ | (元) | 毛重 (kw) | |||||
101-0 | 350×350×350 | 690×560×600 | 220 | 1.6 | 室溫-300 | 1540 | 50 | |||||
101-1 | 450×450×350 | 790×560×700 | 220 | 2.0 | 室溫-300 | 1810 | 80 | |||||
101-2 | 550×550×450 | 890×660×800 | 220 | 3 | 室溫-300 | 2200 | 100 | |||||
101-3 | 750×600×500 | 1000×710×1000 | 220 | 5.0 | 室溫-300 | 3150 | 150 | |||||
101-4 | 1000×800×800 | 1200×1040×1300 | 380 | 6.0 | 室溫-300 | 6250 | 230 | |||||
101-0A | 350×350×350 | 690×560×600 | 220 | 1.6 | 室溫-300 | 1950 | 50 | |||||
101-1A | 450×450×350 | 790×560×700 | 220 | 2.0 | 室溫-300 | 2300 | 80 | |||||
101-2A | 550×550×450 | 890×660×800 | 220 | 3 | 室溫-300 | 2880 | 100 | |||||
101-3A | 750×600×500 | 1000×710×1000 | 220 | 5 | 室溫-300 | 3360 | 150 | |||||
101-4A | 1000×800×800 | 1200×1040×1300 | 380 | 6 | 室溫-300 | 7040 | 230 | |||||
101A-1B | 450×450×350 | 790×560×700 | 220 | 2.0 | 室溫-300 | 3500 | 80 | |||||
101A-2B | 550×550×450 | 890×660×800 | 220 | 3 | 室溫-300 | 3880 | 100 | |||||
101A-3B | 750×600×500 | 1000×710×1000 | 220 | 5 | 室溫-300 | 4860 | 150 | |||||
1 01A-4B | 1000×800×800 | 1200×1040×1300 | 380 | 6 | 室溫-300 | 9040 | 230 | |||||
202A-0B | 350×350×350 | 690×560×600 | 220 | 1.6 | 室溫-300 | 2490 | 50 | |||||
202-1 | 450×450×350 | 790×560×700 | 220 | 2.0 | 室溫-300 | 1600 | 80 | |||||
202-2 | 550×550×450 | 890×660×800 | 220 | 3 | 室溫-300 | 1850 | 100 | |||||
202-3 | 750×600×500 | 1000×710×1000 | 220 | 5.0 | 室溫-300 | 2270 | 150 | |||||
202-4 | 1000×800×800 | 1200×1040×1300 | 380 | 6 | 室溫-300 | 5520 | 230 | |||||
202-0A | 350×350×350 | 690×560×600 | 220 | 1.6 | 室溫-300 | 1490 | 50 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份