污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
杭州前進齒輪箱集團股份有限公司
MA系列(MA100/MA125/MA142)船用齒輪箱具有減速、倒、順離合和承受螺旋槳推力的功能
MA系列(MA100/MA125/MA142)船用齒輪箱具有減速、倒、順離合和承受螺旋槳推力的功能。該系列齒輪箱為垂直異中心一級傳動結構,具有體積小、重量輕等特點。
型號 | 輸入轉速 r/min | 減速比(i ) | 傳遞能力 kW/r/min | 額定推力 ( kN ) | 中心距 (mm) | 長×寬×高 (mm) | 凈重 (kg) | 操縱型式 | 聯接飛輪 | 聯接罩殼 | 順車時輸入與輸出轉向 |
MA100 | 1500-3000 | 1.60 2.00 | 0.009 | 3 | 100 | 236×390×420 | 75 | 推拉軟軸 | SAE11.5 10 7.5 | SAE3 4 5 | 相反 |
2.55 3.11 | 0.007 | ||||||||||
3.59 3.88 | 0.006 | ||||||||||
MA125 | 1500-3000 | 2.03 2.46 | 0.020 | 5.5 | 125 | 291×454×485 | 115 | 推拉軟軸 | SAE11.5 10 | SAE2 3 4 | 相反 |
3.04 | 0.018 | ||||||||||
3.57 | 0.016 | ||||||||||
4.05 | 0.014 | ||||||||||
4.39 | 0.013 | ||||||||||
4.70 | 0.011 | ||||||||||
MA142 | 1500-2500 | 1.97 2.52 3.03 | 0.030 | 8.5 | 142 | 308×520×540 | 140 | 推拉軟軸 | SAE11.5 10 | SAE2 3 | 相反 |
3.54 | 0.026 | ||||||||||
3.95 | 0.023 | ||||||||||
4.50 | 0.019 | ||||||||||
5.06 | 0.016 | ||||||||||
5.47 | 0.013 |
MA系列(MA100/MA125/MA142)船用齒輪箱適用于小型捕撈船、運輸船、交通艇、救生艇、客輪等船舶。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份