国内精品久久,小茹和小黄狗,日韩熟妇被干视频,亚洲国产精品免费线观看

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

廣州益能節(jié)能技術(shù)股份有限公司


當(dāng)前位置:廣州益能節(jié)能技術(shù)股份有限公司>>空調(diào)批發(fā)>>2019年美的空調(diào)商業(yè)風(fēng)管機(jī)工裝產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格表(附全系列設(shè)備尺寸)

2019年美的空調(diào)商業(yè)風(fēng)管機(jī)工裝產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格表(附全系列設(shè)備尺寸)

返回列表頁
參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)

品       牌

廠商性質(zhì)其他

所  在  地

聯(lián)系方式:黃經(jīng)理查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2024-10-26 10:21:49瀏覽次數(shù):274次

聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線

經(jīng)營模式:其他

商鋪產(chǎn)品:81條

所在地區(qū):

聯(lián)系人:黃經(jīng)理

產(chǎn)品簡介

2019年美的空調(diào)商業(yè)風(fēng)管機(jī)工裝產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格表(附全系列設(shè)備尺寸)

詳細(xì)介紹

2019年美的空調(diào)商業(yè)風(fēng)管機(jī)工裝產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格表(附全系列設(shè)備尺寸)

2019年美的空調(diào)商業(yè)風(fēng)管機(jī)工裝產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格表(附全系列設(shè)備尺寸)
序號(hào) 商業(yè)工裝系列 產(chǎn)品型號(hào) 批發(fā)價(jià)(元) 零售價(jià)
(元)
尺寸
(寬*深*高)
貨期
1 TR系列定頻風(fēng)管機(jī) KFR-26T2W-TR 2313 2428 700*210*450 預(yù)定
2 TR系列定頻風(fēng)管機(jī) KFR-35T2W-TR 2588 2717 700*210*450 預(yù)定
3 TR系列定頻風(fēng)管機(jī) KFR-50T2W-TR 3359 3526 920*210*450 預(yù)定
4 TR系列定頻風(fēng)管機(jī) KFR-65T2W-TR 4406 4626 1140*210*450 預(yù)定
5 TR系列定頻風(fēng)管機(jī) KFR-72T2W-TR(E3) 4858 5100 1140*210*450 預(yù)定
6 TR系列定頻風(fēng)管機(jī) KFR-120T2W/SY-TR(E4) 6664 6997 1140*270*710 預(yù)定
7 TR系列定頻風(fēng)管機(jī) KFR-140T2W/SY-TR(E4) 7656 8038 1200*300*800 預(yù)定
8 TR系列定頻風(fēng)管機(jī) KFR-26T2W/D-TR 2434 2555 700*210*450 預(yù)定
9 TR系列定頻風(fēng)管機(jī) KFR-35T2W/D-TR 2660 2793 700*210*450 預(yù)定
10 TR系列定頻風(fēng)管機(jī) KFR-50T2W/D-TR 3635 3816 920*210*450 預(yù)定
11 TR系列定頻風(fēng)管機(jī) KFR-65T2W/D-TR 4681 4915 1140*210*450 預(yù)定
12 TR系列定頻風(fēng)管機(jī) KFR-72T2W/D-TR(E3) 5232 5493 1140*210*450 預(yù)定
13 TR系列定頻風(fēng)管機(jī) KFR-120T2W/SDY-TR(E4) 6885 7229 1140*270*710 預(yù)定
14 TR系列定頻風(fēng)管機(jī) KFR-140T2W/SDY-TR(E4) 7876 8269 1200*300*800 預(yù)定
15 A5定頻風(fēng)管機(jī) KF-50T2W/Y-C 3045 3197 1135*655*290 預(yù)定
16 A5定頻風(fēng)管機(jī) KF-72T2W/Y-C(E3) 缺貨 缺貨 1135*655*350 預(yù)定
17 A5定頻風(fēng)管機(jī) KF-120T2W/SY-C(E4) 5559 5836 1032*445*1225 預(yù)定
18 TR系列直流變頻風(fēng)管機(jī)(金剛俠) KFR-26T2W/BP2N1Y-TR 2588 2717 700*210*450 常備
19 TR系列直流變頻風(fēng)管機(jī)(金剛俠) KFR-35T2W/BP2N1Y-TR 2891 3035 700*210*450 常備
20 TR系列直流變頻風(fēng)管機(jī)(金剛俠) KFR-51T2W/BP2N1Y-TR 3938 4134 920*210*450 常備
21 TR系列直流變頻風(fēng)管機(jī)(金剛俠) KFR-72T2W/BP2N1Y-TR 5425 5696 1140*210*450 常備
22 TR系列直流變頻風(fēng)管機(jī)(金剛俠) KFR-26T2W/BP2DN1Y-TR 2726 2862 700*210*450 常備
23 TR系列直流變頻風(fēng)管機(jī)(金剛俠) KFR-35T2W/BP2DN1Y-TR 2974 3122 700*210*450 常備
24 TR系列直流變頻風(fēng)管機(jī)(金剛俠) KFR-51T2W/BP2DN1Y-TR 4075 4278 920*210*450 常備
25 TR系列直流變頻風(fēng)管機(jī)(金剛俠) KFR-72T2W/BP2DN1Y-TR 5728 6014 1140*210*450 常備
26 TR+系列
全直流變頻風(fēng)管機(jī)
KFR-26T2W/BP3N1-TR 2671 2804 700*210*450 常備
27 TR+系列
全直流變頻風(fēng)管機(jī)
KFR-26T2W/BP3DN1-TR 2836 2977 700*210*450 常備
28 TR+系列
全直流變頻風(fēng)管機(jī)
KFR-35T2W/BP3N1-TR 3001 3151 700*210*450 常備
29 TR+系列
全直流變頻風(fēng)管機(jī)
KFR-35T2W/BP3DN1-TR 3084 3238 700*210*450 常備
30 TR+系列
全直流變頻風(fēng)管機(jī)
KFR-51T2W/BP3N1-TR 4081 4285 920*210*450 常備
31 TR+系列
全直流變頻風(fēng)管機(jī)
KFR-51T2W/BP3DN1-TR 4241 4453 920*210*450 常備
32 TR+系列
全直流變頻風(fēng)管機(jī)
KFR-72T2W/BP3N1-TR 5618 5898 1140*210*450 常備
33 TR+系列
全直流變頻風(fēng)管機(jī)
KFR-72T2W/BP3DN1-TR 5948 6245 1140*210*450 常備
34 A5風(fēng)管機(jī)(二級(jí)能效) KFR-120T2W/SN1Y-C(E2) 7711 8096 1032*445*1225 預(yù)定
35 A5風(fēng)管機(jī)(二級(jí)能效) KFR-120T2W/SDN1Y-C(E2) 7986 8385 1032*445*1225 預(yù)定
36 單元式新風(fēng)機(jī) KFR-75T1W/XFSY 5799 6088 預(yù)定
37 單元式新風(fēng)機(jī) KFR-120T1W/XFSY 7490 7864 預(yù)定
38 單元式新風(fēng)機(jī) RF25T1W/XFSY-B 19002 19952 預(yù)定
39 高靜壓風(fēng)管機(jī) RF25T1W/SY-C1(E5) 15642 16424 預(yù)定
40 高靜壓風(fēng)管機(jī) RF25T1W/SDY-C1(E5) 15973 16771 預(yù)定
41 高靜壓風(fēng)管機(jī) RF25T2W/SY-C1(E5) 15422 16193 預(yù)定
42 高靜壓風(fēng)管機(jī) RF25T2W/SDY-C1(E5) 15807 16597 預(yù)定
43 高靜壓風(fēng)管機(jī) RF50T1W/SMY-C(E4) 34755 36492 預(yù)定
44 高靜壓風(fēng)管機(jī) RF50T2W/SMY-C(E4) 34204 35914 預(yù)定
45 大風(fēng)管(E2、R410A) RF28T2W/SDN1Y-C2(E2) 18451 19373 預(yù)定
46 大風(fēng)管(E2、R410A) RF28T1W/SDN1Y-C2(E2) 18727 19663 預(yù)定
47 10匹柜機(jī) RF26W/SD-D1(E5) 18176 19084 預(yù)定
48 10匹柜機(jī)(E2、R410A) RF28W/SDN1Y-D2(E2) 23409 24579 預(yù)定
49 M系列(10匹1拖2)
(側(cè)出風(fēng)外機(jī))
MDV-260W/dPS-8R0
MDV-125Q4/dPY-C
13800 14800 常備

 


感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://zhangzhangzhang.cn,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會(huì)員登錄

×

請輸入賬號(hào)

請輸入密碼

=

請輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~