污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
北京盛世金科科技有限公司
A600Solar系列 ..
產品功能
| ![]() | ![]() | ![]() |
循環周期3000次 (60%DoD) | 標稱容量 294-3919AhC120
| 單體電池 | 管式極板 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
閥控式鉛酸蓄電池 | 可再生循環 | 耐深度放電 | 免維護蓄電池 (無需加液) |
蓄電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量C120 (Ah, 20℃, 1.85Vpc) | 電池尺寸 | 電池約重(kg) | ||
長(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm | ||||
A602/295 Solar | 2 | 294 | 105 | 208 | 399 | 17.4 |
A602/370 Solar | 2 | 367 | 126 | 208 | 399 | 22.0 |
A602/440 Solar | 2 | 440 | 147 | 208 | 399 | 25.0 |
A602/520 Solar | 2 | 519 | 126 | 208 | 515 | 30 |
A602/625 Solar | 2 | 623 | 147 | 208 | 515 | 35 |
A602/750 Solar | 2 | 727 | 168 | 208 | 515 | 39 |
A602/850 Solar | 2 | 848 | 147 | 208 | 690 | 49 |
A602/1130 Solar | 2 | 1131 | 212 | 193 | 690 | 66 |
A602/1415 Solar | 2 | 1413 | 212 | 235 | 690 | 80 |
A602/1695 Solar | 2 | 1695 | 212 | 277 | 690 | 95 |
A602/1960C Solar | 2 | 1959 | 212 | 277 | 759 | 106 |
A602/2600 Solar | 2 | 2613 | 216 | 400 | 816 | 149 |
A602/3270 Solar | 2 | 3266 | 214 | 489 | 816 | 190 |
A602/3920 Solar | 2 | 3919 | 214 | 578 | 816 | 238 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份