国内精品久久,小茹和小黄狗,日韩熟妇被干视频,亚洲国产精品免费线观看

行業產品

  • 行業產品

上海沃瓏儀器有限公司


當前位置:上海沃瓏儀器有限公司>>>>英國PEAKi-Flow工業氮氣發生器

英國PEAKi-Flow工業氮氣發生器

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協議為準

產品型號i-Flow

品       牌

廠商性質其他

所  在  地

聯系方式:查看聯系方式

更新時間:2023-02-14 12:44:28瀏覽次數:186次

聯系我時,請告知來自 環保在線


    暫無信息


    暫無信息

經營模式:其他

商鋪產品:90條

所在地區:

產品簡介

【上海沃瓏儀器】PEAKi-Flow工業氮氣發生器設計外形緊湊,充分利用空間。在工業用大量氣體供應方面,Peaki-Flow氮氣發生器是您可以買到,性價比,的供氣方案。極為高效的模塊化i-Flow氮氣發生器能夠按需提供氮氣,通常流速介于2Nm3/h-115Nm3/h,純度達到9...

詳細介紹

【上海沃瓏儀器】PEAK i-Flow工業氮氣發生器設計外形緊湊,充分利用空間。在工業用大量氣體供應方面,Peak i-Flow氮氣發生器是您可以買到,性價比,的供氣方案。

極為高效的模塊化i-Flow氮氣發生器能夠按需提供氮氣,通常流速介于2Nm3/h-115Nm3/h,純度達到95%-99.999%(視不同型號而異)。可通過增加模塊來提升氮氣產量,以應對用氣需求的增長。

別具匠心的ECO-mode經濟模式等細節設計可在滿足氮氣供應的前提下,通過管理和調控壓縮空氣的產量,來有效地將整套系統的運行成本降到。

可為用戶定制流速和純度、聯接多個模塊化發生器以滿足超高流速的要求、提供壓縮空氣,PEAK PureAir預過濾系統等全套解決方案。

功能和特點

- 便捷: 氮氣供應不間斷,不會出現氣體耗盡現象,純度、壓力和流速穩定;

- 尺寸?。喊惭b更加靈活,可室內安裝,也可安裝于緊鄰應用的設備室或工藝區;

- 高性價比:消除了使用液氮罐的相關持續投入,無停機時間,氮氣按需生產,維護簡單;

- 環保:無氮氣運輸/儲藏,經濟模式,節能省電;

- 靈活:模塊化設計,允許擴展和升級,增加CMS模塊提升氣體產量。

規格參數

型號 99.999% 99.990% 99.950% 99.900% 99.500% 99.000% 98.000% 97.000% 96.000% 95.000%
10ppm 100ppm 500ppm 1000ppm 5000ppm 10000ppm 20000ppm 30000ppm 40000ppm 50000ppm
i-Flow6010 Nm3/h 2.1 3.2 4.5 5.3 8.1 10.7 13.6 16.5 18.8 21
scfm 1.2 1.9 2.6 3.1 4.8 6.3 8 9.7 11.1 12.4
L/min 35 54 75 88 135 178 226 275 313 350
Air:N2 10.8 7.2 3.4 3.3 2.7 2.6 2.3 2.2 2.1 2
尺寸(W×H×D) 500×1738×760mm,197kg
i-Flow6020 Nm3/h 4 6.2 8.6 10.1 15.4 20.3 25.8 31.3 35.6 39.8
scfm 2.4 3.6 5 5.9 9 11.9 15.2 18.4 21 23.4
L/min 67 103 143 168.4 256 338 430 522 594 664
Air:N2 10.8 7.2 3.4 3.3 2.7 2.6 2.3 2.2 2.1 2
尺寸(W×H×D) 500×1738×920mm,282kg
i-Flow6030 Nm3/h 6.1 9.4 13.1 15.4 23.5 30.9 39.4 47.8 54.4 60.8
scfm 3.6 5.5 7.7 9 13.8 18.2 23.2 28.1 32 35.8
L/min 102 157 218 256 391 515 656 796 906 1014
Air:N2 10.8 7.2 3.4 3.3 2.7 2.6 2.3 2.2 2.1 2
尺寸(W×H×D) 500×1738×1080mm,367kg
i-Flow6040 Nm3/h 8.2 12.9 17.6 18.6 30.9 41.1 52.8 64.5 72 81
scfm 4.8 7.6 10.4 10.9 18.2 24.2 31.1 38 42.4 47.7
L/min 137 215 294 310 515 685 880 1075 1200 1350
Air:N2 10.8 7.2 3.4 3.3 2.7 2.6 2.3 2.2 2.1 2
尺寸(W×H×D) 500×1738×1240mm,452kg
i-Flow6050 Nm3/h 9.5 14.6 20.3 23.9 36.4 47.9 61 74.1 84.4 94.4
scfm 5.6 8.6 11.9 14.1 21.4 28.2 35.9 43.6 49.7 55.5
L/min 158 243 338 398 607 799 1017 1235 1406 1573
Air:N2 10.8 7.2 3.4 3.3 2.7 2.6 2.3 2.2 2.1 2
尺寸(W×H×D) 500×1738×1400mm,537kg
i-Flow6060 Nm3/h 11.6 17.8 24.6 29.2 44.5 58.6 74.6 90.6 103.1 115.4
scfm 6.8 10.5 14.5 17.2 26.2 34.5 43.9 53.3 60.7 67.9
L/min 193 297 410 486 742 977 1244 1510 1719 1923
Air:N2 10.8 7.2 3.4 3.3 2.7 2.6 2.3 2.2 2.1 2
尺寸(W×H×D) 500×1738×1560mm,622kg

規格參數

型號 99.999% 99.990% 99.950% 99.900% 99.500% 99.000% 98.000% 97.000% 96.000% 95.000%
10 ppm 100 ppm 500 ppm 1000 ppm 5000 ppm 10000 ppm 20000 ppm 30000 ppm 40000 ppm 50000 ppm
i-Flow 6010 Nm3/h 2.1 3.2 4.5 5.3 8.1 10.7 13.6 16.5 18.8 21
scfm 1.2 1.9 2.6 3.1 4.8 6.3 8 9.7 11.1 12.4
L/min 35 54 75 88 135 178 226 275 313 350
Air:N2 10.8 7.2 3.4 3.3 2.7 2.6 2.3 2.2 2.1 2
尺寸(W×H×D) 500×1738×760mm,197kg
i-Flow 6020 Nm3/h 4 6.2 8.6 10.1 15.4 20.3 25.8 31.3 35.6 39.8
scfm 2.4 3.6 5 5.9 9 11.9 15.2 18.4 21 23.4
L/min 67 103 143 168.4 256 338 430 522 594 664
Air:N2 10.8 7.2 3.4 3.3 2.7 2.6 2.3 2.2 2.1 2
尺寸(W×H×D) 500×1738×920mm,282kg
i-Flow 6030 Nm3/h 6.1 9.4 13.1 15.4 23.5 30.9 39.4 47.8 54.4 60.8
scfm 3.6 5.5 7.7 9 13.8 18.2 23.2 28.1 32 35.8
L/min 102 157 218 256 391 515 656 796 906 1014
Air:N2 10.8 7.2 3.4 3.3 2.7 2.6 2.3 2.2 2.1 2
尺寸(W×H×D) 500×1738×1080mm,367kg
i-Flow 6040 Nm3/h 8.2 12.9 17.6 18.6 30.9 41.1 52.8 64.5 72 81
scfm 4.8 7.6 10.4 10.9 18.2 24.2 31.1 38 42.4 47.7
L/min 137 215 294 310 515 685 880 1075 1200 1350
Air:N2 10.8 7.2 3.4 3.3 2.7 2.6 2.3 2.2 2.1 2
尺寸(W×H×D) 500×1738×1240mm,452kg
i-Flow 6050 Nm3/h 9.5 14.6 20.3 23.9 36.4 47.9 61 74.1 84.4 94.4
scfm 5.6 8.6 11.9 14.1 21.4 28.2 35.9 43.6 49.7 55.5
L/min 158 243 338 398 607 799 1017 1235 1406 1573
Air:N2 10.8 7.2 3.4 3.3 2.7 2.6 2.3 2.2 2.1 2
尺寸(W×H×D) 500×1738×1400mm,537kg
i-Flow 6060 Nm3/h 11.6 17.8 24.6 29.2 44.5 58.6 74.6 90.6 103.1 115.4
scfm 6.8 10.5 14.5 17.2 26.2 34.5 43.9 53.3 60.7 67.9
L/min 193 297 410 486 742 977 1244 1510 1719 1923
Air:N2 10.8 7.2 3.4 3.3 2.7 2.6 2.3 2.2 2.1 2
尺寸(W×H×D) 500×1738×1560mm,622kg
配件/耗材

關鍵詞:氮氣發生器
其他推薦產品更多>>

感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://zhangzhangzhang.cn,All rights reserved.

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~