污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
廈門隆力德環境技術開發有限公司
WTW實驗室電導率儀inoLab Cond 7110非常適合常規的實驗室分析測試,它界面非常直觀,按鍵和面板非常容易清潔,可廣泛應用在環境監測、制藥、化工、食品飲料等行業中測試電導率。
型號 | inoLab Cond 7110 |
電導率測試量程/準確度(±1位) | 0 uS/cm…1000 mS/cm± 0.5%測試值 |
其它量程 | - |
| - |
電阻率測試量程/準確度(±1位) | - |
電極常數 | 0.450…0.500 /cm 0.800…0.880 /cm 0.01 /cm |
鹽度 | 0.0…70.0 |
TDS | - |
℃或℉切換 | 可以 |
溫度 | -5.0…+105℃±0.1℃ |
AutoRead | 自動 |
CMC | - |
探頭接頭 | 8芯 |
校正 | 單點 |
參考溫度 | 20℃/25℃ |
溫度補償 | nLF |
校正記錄 | 次 |
校正計時器 | 有 |
顯示屏 | 7節LCD顯示 |
存貯器 | 無 |
記錄器 | 無 |
接口 | 無 |
打印機(選配) | 無 |
電源 | 交流變壓器 4個5號1.5V堿性電池 4個5號1.2V充電電池 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份