Thermo美國賽默飛 Micor21高速微量離心機 14800轉1.5/2.0mlX24
Micor21 ¥33545污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
北京通世華港設備有限公司
上海盧湘儀 L580型低速大容量離心機
技術性能
微機控制、大力矩交流變頻電機驅動,運行穩定、噪聲低、轉速精度高。觸摸面板、可編程操作、主機運行參數可根據需求設置且自動存儲,大屏幕液晶顯示,人性化界面,操作簡單便捷。實時rpm/RCF之間讀數換算與設定,方便快捷。配備電子門鎖,設有門蓋保護、超速等多種保護功能;故障自動報警功能,安全可靠,具有10個程序的升/降速率曲線,可根據需要設置升/降速時間。采用食用級硅膠整體式密封圈,符合GMP認證。離心機獲得美國FDA認證。
技術參數
型 號 | L580 |
轉速 | 5800r/min |
相對離心力 | 5060×g |
容量 | 750ml×4 |
轉速精度 | ±30r/min |
定時范圍 | 1min~99min |
整機噪音 | <65dB(A) |
電源 | AC220V 50Hz 15A |
外形尺寸 | 545×660×490mm(L×W×H) |
外包裝尺寸 | 670×780×630mm(L×W×H) |
重量 | 72kg |
配套轉子
型 號 | 產品名稱 | 轉速r/min | 相對離心力×g | 容 量(ml) | 價 格(元) | 備 注 |
L580 | 低速大容量離心機 | 5800 | 5060 | LCD液晶顯示 | 20000 | |
角轉子 | 5800 | 5060 | 50ml×6 | 6200 | ||
NO.2 | 水平轉子體 | 4000 | 3220 | / | 2800 | |
水平酶標掛籃轉子 | 4000 | 3220 | 4×2×96孔 | 7000 | ||
水平吊籃轉子 | 4000 | 3220 | 四個吊籃 | 7400 | 帶適配器一套 | |
(任選) | ||||||
適配器 | 4000 | 3220 | 1.5ml×25×4 | 1000 | ||
5ml×28×4(真空管) | 1000 | |||||
10ml×20×4 | 1000 | |||||
15ml×10×4 | 1000 | |||||
50ml×4×4 | 1000 | |||||
250ml×4 | 1000 | |||||
水平轉子 | 4000 | 3220 | 500ml×4 | 7000 | 帶風罩 | |
水平轉子 | 4000 | 3220 | 500ml×4 | 6200 | ||
適配器 | 4000 | 3220 | 5ml/7ml×19×4 | 1000 | ||
15ml×9×4 | 1000 | |||||
20ml×7×4 | 1000 | |||||
50ml×3×4 | 1000 | |||||
100ml×4 | 1000 | |||||
250ml×4 | 1000 | |||||
水平轉子 | 4000 | 3220 | 5ml×24×4(真空管) | 6800 | ||
水平轉子 | 4000 | 3220 | 7ml×37×4(放免管) | 6800 | ||
NO.3 | 水平酶標轉子 | 4000 | 2200 | 8×96孔 | 4900 | |
NO.4 | 水平轉子 | 4000 | 3780 | 750ml×4 | 9200 | 帶風罩 |
水平轉子 | 4000 | 3780 | 750ml×4 | 7600 | ||
適配器 | 4000 | 3780 | 5ml/7ml×24×4 | 1000 | ||
5ml/7ml×37×4(放免管) | 1000 | |||||
15ml×14×4 | 1000 | |||||
20ml×12×4 | 1000 | |||||
50ml×5×4 | 1000 | |||||
100ml×3×4 | 1000 | |||||
300ml×4 | 1000 | |||||
500ml×4 | 1000 | |||||
NO.5 | 水平轉子 | 4200 | 3500 | 250ml×6 | 6300 | 帶風罩 |
水平轉子 | 4200 | 3500 | 250ml×6 | 5500 | ||
適配器 | 4200 | 3500 | 1.5ml×9×6 | 800 | ||
5ml×7×6 | 800 | |||||
5/7ml×9×6(真空管) | 800 | |||||
10ml×7×6(小蓋管) | 800 | |||||
15ml×5×6 | 800 | |||||
20ml×4×6 | 800 | |||||
50ml×6 | 800 | |||||
100ml×6 | 800 | |||||
NO.6 | 水平轉子 | 4300 | 3582 | 250ml×4 | 4200 | |
適配器 | 4300 | 3582 | 1.5ml×9×4 | 600 | ||
5ml×7×4 | 600 | |||||
5ml/7ml×9×4(真空管) | 600 | |||||
10ml×7×4(小蓋管) | 600 | |||||
15ml×5×4 | 600 | |||||
20ml×4×4 | 600 | |||||
50ml×4 | 600 | |||||
100ml×4 | 600 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份