污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
深圳海旭儀器儀表有限公司
TES-1359的適用標準 IEC61672-1:2002 class2,IEC60651:1979 Type2 ANSI S1.4:1983 Type 2
數字噪音計特點:
1、適用標準 IEC61672-1:2002 class2,IEC60651:1979 Type2 ANSI S1.4:1983 Type 2
2、測量頻率范圍 31.5Hz至8KH
3、測量范圍 30dB至130dB
4、動態范圍 60dB
5、頻率加權 A、C
6、時間加權 Fast 、 Slow
TES-1359的參數:
適用標準 | IEC61672-1:2002 class2,IEC60651:1979 Type2 ANSI S1.4:1983 Type 2 |
測量范圍 | 30dB至130dB |
動態范圍 | 60dB |
測量頻率范圍 | 31.5Hz至8KHz |
頻率加權 | A、C |
時間加權 | Fast 、 Slow |
麥克風 | 1/2英時極化電容式麥克風 |
測量檔位 | 5檔:30-90dB,40-100dB,50-110dB,60-120dB,70-130dB |
數位顯示 | LCD,0.1dB解析度,每秒顯示一次 |
類比顯示 | 條碼指示,1dB解析度,每秒顯示8次 |
警告顯示:過載指示 過低指示 | 超過檔位上限顯示 低于檔位下限顯示 |
類比交直流輸出 | 交流(AC):1Vrms于滿刻度時,直流(DC):10Mv/dB |
電流供應 | 4只5號1.5V電池、交流轉換器 |
電池壽命 | 約50個小時 |
操作溫濕度 | -10℃至50℃,<90%RH(未凝結時) |
尺寸 | 265(長)×72(寬)×21(高)mm |
重量 | 約310公克 |
附件 | 說明書、電池、攜帶盒、調整起子、防風球、3.5Φ耳機插頭 |
選擇附件 | 麥克風延長線、三角架、TES-1356音量校正器 |
公司名稱:深圳海旭儀器儀表
公司:http://www.haixuyq.com/
:
:szhaixu17
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份