胡微張
您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號CQF
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時間:2016-09-17 16:19:04瀏覽次數(shù):1594次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線胡微張
CQF型氟塑料磁力泵,襯氟磁力泵,耐腐蝕磁力泵產(chǎn)品概述:
CQF型氟塑料磁力泵,襯氟磁力泵,耐腐蝕磁力泵,襯氟磁,采用磁力耦合傳動,不存在動密封點,因此*杜絕了一般軸傳動式離心泵軸封處跑、冒、滴、漏的現(xiàn)象。其過流部件采用氟塑料及高純度工業(yè)陶瓷制成,具有優(yōu)異的耐腐性及密封性,襯氟磁力泵,耐腐蝕磁力泵設(shè)計*,無需機械軸封,不滲漏,液體過流部件選用氟塑料,陶瓷、氟橡膠等材料,泵體外殼用金屬材料固定,故泵體足以承托管道的重量,使用保養(yǎng)極為方便。
,襯氟磁力泵,耐腐蝕磁力泵性能參數(shù):
序號 | 型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 汽蝕余量 | 電機功率 | 轉(zhuǎn)速 | |
進口 | 出口 | |||||||
1 | CQB16-12-50F | 16 | 12 | 0.6 | 2.0 | 9.0 | 25W | 2900 |
2 | CQB15-15-65F | 15 | 15 | 0.8 | 3.2 | 6.0 | 180W | 2900 |
3 | CQB20-15-75F | 20 | 15 | 1.6 | 7.0 | 6.0 | 180W | 2900 |
4 | CQB25-20-100F | 25 | 20 | 2.5 | 10.5 | 6.0 | 370W | 2900 |
5 | CQB32-20-110F | 32 | 20 | 5.5 | 13 | 6.0 | 550W | 2900 |
6 | CQB40-25-120F | 40 | 25 | 6.3 | 15 | 5.0 | 750W | 2900 |
7 | CQB40-40-100F | 40 | 40 | 6 | 11 | 5.0 | 550W | 2900 |
8 | CQB40-40-125F | 40 | 40 | 6.5 | 17.5 | 3.7 | 1.1 | 2900 |
9 | CQB50-32-125F | 50 | 32 | 12 | 20 | 3.5 | 1.5 | 2900 |
10 | CQB50-32-125FL | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 3.5 | 2.2 | 2900 |
11 | CQB50-32-160F | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 3.5 | 4 | 2900 |
12 | CQB50-32-200F | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 3.5 | 7.5 | 2900 |
13 | CQB65-50-150F | 65 | 50 | 20 | 25 | 4.0 | 4 | 2900 |
14 | CQB65-50-160F | 65 | 50 | 17.5 | 32 | 4.0 | 4 | 2900 |
15 | CQB65-50-180F | 65 | 50 | 8 | 38 | 4.0 | 5.5 | 2900 |
16 | CQB65-40-200F | 65 | 40 | 25 | 50 | 4.0 | 11 | 2900 |
17 | CQB80-65-160F | 80 | 65 | 50 | 32 | 4.0 | 11 | 2900 |
18 | CQB80-50-200F | 80 | 50 | 50 | 50 | 4.0 | 18.5 | 2900 |
19 | CQB100-80-160F | 100 | 80 | 100 | 32 | 4.0 | 22 | 2900 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,環(huán)保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。