胡微張
泵軸位置 | 臥式 | 材質 | 工程塑料 |
---|---|---|---|
功率 | 2.2w | 流量 | 12.5m3/h |
驅動方式 | 電動 | 性能 | 耐腐蝕 |
揚程 | 20m | 葉輪結構 | 半開式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 轉速 | 2900r/m |
ZCQF工程塑料磁力自吸泵
一、型號意義:
二、使用范圍:
工博牌ZCQ型自吸式磁力驅動泵結構緊湊,外形美觀,體積小,噪音低,運行可靠,使用維修方便,可廣泛用于石油、化工、制藥、電鍍、印染、食品、科研等單位抽送酸、堿、油類及稀有貴重液體、毒液、揮發性液體,以及循環水設備配套,特別是易漏、易燃、易爆液體的抽送。
三、結構說明:
1.泵體 | 2.靜環 | 3.動環 | 4.加水螺栓 | 5.葉輪 | 6.密封圈 | 7.隔板 |
8.隔離層 | 9.外磁鋼總成 | 10.內磁鋼總成 | 11.泵軸 | 12.軸套 | 13.聯接架 | 14.電機 |
四、
上海華通集團博洋水泵廠ZCQF工程塑料磁力自吸泵性能參數:
型 號 | 口徑 | 揚程 m | 流量 L/min | 電機功率 KW | 轉速 r/min | 電壓 V | 自吸性能 m/3分 | |
進口 mm | 出口 mm | |||||||
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 32 | 180 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 32 | 220 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 25 | 280 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 32 | 450 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 20 | 800 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 32 | 800 | 15 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-80-160 | 100 | 80 | 32 | 1500 | 22 | 2900 | 380 | 4 |
注:泵體材質不銹鋼(1Cr18Ni9Ti) |
型 號 | 口徑 | 揚程 m | 流量 L/min | 電機功率 KW | 轉速 r/min | 電壓 V | 自吸性能 m/3分 | |
進口 mm | 出口 mm | |||||||
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 32 | 180 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 32 | 220 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 25 | 280 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 32 | 450 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 20 | 800 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 32 | 800 | 15 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-80-160 | 100 | 80 | 32 | 1500 | 22 | 2900 | 380 | 4 |
注:泵體材質不銹鋼(1Cr18Ni9Ti) |
溫馨提示:
一、①產品名稱與型號②口徑③揚程(m)④流量⑤電機功率(KW)⑥轉速(r/min)⑦電壓〔V〕⑧吸程(m)⑨是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定博洋公司的產品型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的博洋水泵專家為您審核把關。
感謝您訪問我們的,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。
相關產品:
CQ型磁力驅動泵
CQ型工程塑料磁力驅動泵
ZCQ型自吸式磁力驅動泵
CQF型氟塑料磁力泵
MP型磁力驅動循環泵
自吸氟塑料磁力泵
CQG型耐高溫磁力泵
ZCQ型防爆自吸磁力泵
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。