污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
江蘇安科瑞電器制造有限公司
暫無信息 |
閱讀:5021發(fā)布時(shí)間:2011-7-28
型號(hào) 功能特性 | DDS1352 | DDSF1352 | DTSF1352 | DTSD1352 | |
ADL10-E | ADL100-E | ADL300-E | ADL3000-E | ||
應(yīng)用 場(chǎng)合 | 單相回路 | √ | √ | | |
三相回路 | | | √ | √ | |
電流規(guī)格 | 5(30)A | √ | | | |
1.5(6)A | | √ | √ | √ | |
5(20)A | | √ | √ | √ | |
10(40)A | | √ | √ | √ | |
20(80)A | | √ | √ | √ | |
接線方式 | 直接接入 | √ | √ | √ | √ |
經(jīng)CT接入 | | √ | √ | √ | |
實(shí)時(shí) 測(cè)量 | 電流/電壓 | | √ | | √ |
有功/無功/視在功率 | | | | √ | |
功率因數(shù)/頻率 | | | | √ | |
zui大需量 | | | | √ | |
實(shí)時(shí) 計(jì)量 | 有功電能 | √ | √ | √ | √(帶方向) |
無功電能 | | | | √(帶方向) | |
復(fù)費(fèi)率電能 | | √ | √ | √ | |
費(fèi)率 時(shí)段 | 尖 | | | √ | √ |
峰 | | √ | √ | √ | |
平 | | √ | √ | √ | |
谷 | | √ | √ | √ | |
時(shí)段 | | 8時(shí)段 | 8時(shí)段 | 8時(shí)段 | |
時(shí)間 顯示 | 年月日 | | √ | √ | √ |
時(shí)分秒 | | √ | √ | √ | |
通訊 | Modbus-RTU | | √ | √ | √ |
DL/T645 | | √(可選) | √(可選) | √(可選) |
項(xiàng) 目 | 性能參數(shù) | |
電氣 特性 | 參比電壓 | AC220V |
工作電壓 | 0.7Un~1.2Un | |
電流規(guī)格 | 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A | |
額定頻率 | 50Hz | |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 有功1.0級(jí) | |
時(shí)鐘準(zhǔn)確度 | 日誤差≤0.5s/d | |
電壓線路功耗 | ≤1W,5VA | |
電流線路功耗 | ≤1VA | |
電能脈沖輸出 | 光耦隔離,集電極開路輸出,脈寬80ms±20ms | |
通訊 | RS485接口,MODBUS-RTU協(xié)議(或DL/T645規(guī)約) | |
機(jī)械特性 | 外形尺寸 | 76×89×74mm,4模數(shù) |
zui大接線能力 | 25mm2 | |
環(huán)境 條件 | 工作溫度 | -20℃~+60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ | |
相對(duì)濕度 | ≤95℅(無凝露) |
項(xiàng) 目 | 性能參數(shù) | |
電氣 特性 | 參比電壓 | AC 3×220/380V |
工作電壓 | 0.7Un~1.2Un | |
電流規(guī)格 | 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A | |
額定頻率 | 50Hz | |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 有功1.0級(jí) | |
時(shí)鐘準(zhǔn)確度 | 日誤差≤0.5s/d | |
電壓線路功耗 | ≤2W,5VA | |
電流線路功耗 | ≤1VA | |
電能脈沖輸出 | 光耦隔離,集電極開路輸出,脈寬80ms±20ms | |
通訊 | RS485接口,MODBUS-RTU協(xié)議(或DL/T645規(guī)約) | |
機(jī)械特性 | 外形尺寸 | 126×89×74mm,7模數(shù) |
zui大接線能力 | 25mm2 | |
環(huán)境 條件 | 工作溫度 | -20℃~+60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ | |
相對(duì)濕度 | ≤95℅(無凝露) |
項(xiàng) 目 | 性能參數(shù) | |
電氣 特性 | 參比電壓 | AC 3×220/380V,AC 3×380V |
工作電壓 | 0.7Un~1.2Un | |
電流規(guī)格 | 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A | |
額定頻率 | 50Hz | |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 有功0.5級(jí),無功2.0級(jí) | |
時(shí)鐘準(zhǔn)確度 | 日誤差≤0.5s/d | |
電壓線路功耗 | ≤2W,5VA | |
電流線路功耗 | ≤1VA | |
電能脈沖輸出 | 光耦隔離,集電極開路輸出,脈寬80ms±20ms | |
通訊 | RS485接口,MODBUS-RTU協(xié)議(或DL/T645規(guī)約) | |
機(jī)械特性 | 外形尺寸 | 126×89×74mm,7模數(shù) |
zui大接線能力 | 25mm2 | |
環(huán)境 條件 | 工作溫度 | -20℃~+60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ | |
相對(duì)濕度 | ≤95℅(無凝露) |
商鋪:http://zhangzhangzhang.cn/st60728/
主營產(chǎn)品:智能電力監(jiān)控儀表,智能馬達(dá)控制器、電量傳感器、導(dǎo)軌式安裝電表、火災(zāi)監(jiān)控裝置、數(shù)顯繼電器、電力監(jiān)控系統(tǒng)、能耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份