便攜式COD/TOC/BOD測定儀 UV254 Dip probe
UV254 Dip probe 面議污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
凈微(蘇州)科技有限公司
產地 | 進口 | 儀器種類 | 其他 |
---|
貝克曼HIAC 8012實驗室液體顆粒計數器
HIAC 8012 液體顆粒計數器是測試黑色粘稠液體的理想之選,無需稀釋。 只需 3 毫升體積的樣品就能快速獲得可再現的結果,1% 的流量再現性使您的數據有著業界*的*性。
貝克曼HIAC 8012實驗室液體顆粒計數器
HIAC 8012 液體顆粒計數器是測試黑色粘稠液體的理想之選,無需稀釋。 只需 3 毫升體積的樣品就能快速獲得可再現的結果,1% 的流量再現性使您的數據有著業界*的*性。
貝克曼HIAC 8012實驗室液體顆粒計數器
8000A 計數器: | ||
尺寸 | 41 x 31 x 17 cm | |
重量 | 5 公斤 | |
數據 | 輸入/輸出打印機, LCD顯示屏, RS-232C | |
運行環境 | 7 至 52°C; 相對濕度為30 至 95%,無凝露 | |
電源 | 90 至132 VAC ± 10%, 47 至 63 Hz 180 至 264 VAC ± 10%, 47 至 63 Hz | |
SDS 自動注射取樣器: | ||
尺寸 | 28 x 25.5 x 57 cm | |
重量 | 9.5 公斤 | |
樣品流速 | 20 mL/分鐘 | |
大樣品粘度 | 1800厘泊 | |
運行環境 | 10 至 40°C; 相對濕度為0 至 80%,非冷凝 | |
傳感器: | ||
HRLD-400HC | 測量范圍(μm) | 2.0 分鐘-400 |
濃度限值(<10%) | 18,000/ mL | |
流速 (毫升/分) | 10-50 | |
壓力限制 | 69 bar (1000 psi) | |
樣品溫度限值 | 65°C (150°F) | |
校準選項 | ASTM F658-87 (PSL 球體);ISO 4402 (油中 ACFTD 校準);或ISO 11171 (油中 MTD 校準)。對于制藥過程中的應用,傳感器的分辨率可以在工廠中測試,測試依據藥典USP<788>。 | |
HRLD-100HC | 測量范圍(μm) | 1.2 至 100µ |
濃度限值(<10%) | 18,000 mL | |
流速 (毫升/分) | 10-50 | |
壓力限制 | 69 bar (1000 psi) | |
樣品溫度限值 | 65°C (150°F) | |
校準選項 | ASTM F658-87 (PSL 球體);ISO 4402 (油中 ACFTD 校準);或ISO 11171 (油中 MTD 校準)。對于制藥過程中的應用,傳感器的分辨率可以在工廠中測試,測試依據藥典USP<788>。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份