污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
湖北新中綠專用汽車有限公司
產品實拍展示vehiclephotoshow產品參數詳情productparameters中潔牌XZL5182TXC6型吸塵車主要技術參數產品名稱吸塵車企業名稱湖北新中綠專用汽車有限公司車輛型號XZL5182TXC6公告批次348外形尺寸(mm)8250
vehicle photo show
product parameters
中潔牌XZL5182TXC6型吸塵車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 吸塵車 | 企業名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號 | XZL5182TXC6 | 公告批次 | 348 |
外形尺寸(mm) | 8250,8450×2550×3100 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 8070,8005,7570,7505 |
整備質量(kg) | 9800,10300 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷 | 6500/11500 | 前懸/后懸 | 1400/2350,1430/2320 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
中潔牌XZL5182TXC6型吸塵車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸后懸 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160 |
中潔牌XZL5182TXC6型吸塵車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154 |
專用功能說明 |
該車主要用于路面吸塵,收集垃圾,主要裝置為金屬箱體及吸塵總成. 側防護材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上. 后防護材料:Q235碳鋼,連接方式:用螺栓結構連接件固焊在主車后端, 后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)40×140(mm),后部防護離地高度(mm):450(mm). |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份