污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
深圳市博云創(chuàng)環(huán)境科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:盧工查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-10-13 13:19:23瀏覽次數(shù):175次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線BYS600-CX型揚(yáng)塵噪音環(huán)境在線自動(dòng)配套監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是由深圳市博云創(chuàng)環(huán)境科技有限公司針對(duì)日前室外工地?fù)P塵噪音污染監(jiān)測(cè)研發(fā)生產(chǎn)的一款設(shè)備,用于測(cè)量工地施工現(xiàn)場(chǎng)PM2.5、PM10、TSP、噪音、溫濕度、風(fēng)速、風(fēng)向等參數(shù)。此系統(tǒng)主要適用于數(shù)字、智慧城市、建筑工地、垃圾場(chǎng)、拆遷工地、碼頭、產(chǎn)業(yè)園、社區(qū)、道路揚(yáng)塵環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)控中心。監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)指標(biāo)揚(yáng)塵八項(xiàng)指數(shù),通過(guò)3G聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)以及云計(jì)算技術(shù)實(shí)現(xiàn)了實(shí)時(shí)、遠(yuǎn)......
技術(shù)參數(shù) | BYS600-CX |
工作電源 | AC 220V |
測(cè)量參數(shù) | 溫度、濕度、PM2.5、PM10、TSP、風(fēng)速、風(fēng)向、噪音等參數(shù) |
信號(hào)傳輸 | 有線RS485、以太網(wǎng)、無(wú)線GPRS(modbus協(xié)議,或者國(guó)標(biāo)212協(xié)議) |
使用壽命 | 3-5年以上 |
穩(wěn)定時(shí)間 | 小于3分鐘 |
儲(chǔ)存功能 | 可定制添加數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能SD卡 |
立桿材質(zhì) | 不銹鋼材質(zhì);靜電噴塑,乳白色; |
立桿尺寸 | 高度:3m(1.5m/節(jié)、共兩節(jié));立桿直徑89mm國(guó)標(biāo)鋼管,壁厚2mm; |
安裝方式 | 地面安裝地籠、報(bào)抱箍安裝。 |
LED顯示屏 | 全屏數(shù)值選用LED戶外P10單元板;模組尺寸:320*160mm,點(diǎn)距10mm;點(diǎn)直徑10mm; |
LED防水框 | 室外防水,尺寸:1020mm×540mm×120mm |
LED顯示方式 | 單紅色,單頁(yè)顯示3行;翻頁(yè)顯示,所有檢測(cè)參數(shù)值實(shí)時(shí)顯示刷新 |
防護(hù)百葉箱 | 內(nèi)裝傳感器,防水防塵防曬,尺寸:外徑140mm,內(nèi)徑61mm,高188mm |
風(fēng)速風(fēng)向橫臂 | 安裝固定風(fēng)速、風(fēng)向傳感器及室外防護(hù)罩 |
操作環(huán)境 | -20 - 60℃,0 - 99%RH |
存儲(chǔ)條件 | -40 - 60℃ |
安裝方式 | 地面安裝地籠、抱箍安裝。 |
使用場(chǎng)合 | 數(shù)字、智慧城市、建筑工地、垃圾場(chǎng)、拆遷工地、碼頭、產(chǎn)業(yè)園、社區(qū)、道路揚(yáng)塵環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)控中心 |
備注: |
檢測(cè)參數(shù) | BYS600-CX |
PM2.5 | 激光檢測(cè)原理;最小檢測(cè)粒子直徑:0.3um以上;檢測(cè)量程:0-1000ug/m³;分辨率:1ug/m³;精度:<±10%;響應(yīng)時(shí)間:≤10S |
PM10 | 激光檢測(cè)原理;最小檢測(cè)粒子直徑:0.3um以上;檢測(cè)量程:0-1000ug/m³;分辨率:1ug/m³;精度:<±15%;響應(yīng)時(shí)間:≤10S |
TSP | 激光檢測(cè)原理;最小檢測(cè)粒子直徑:1um以上;檢測(cè)量程:0-30mg/m³;分辨率:0.001mg/m³;精度:<±20%;響應(yīng)時(shí)間:≤10S |
噪音 | 檢測(cè)量程:30~130dB;頻率范圍:31.5Hz-8kHz;分辨率:0.1dB;檢測(cè)精度:±1.5dB |
溫度(T) | 檢測(cè)量程:-40-60℃;分辨率:0.1℃;檢測(cè)精度:±0.5℃ |
濕度(H) | 檢測(cè)量程:0-99%RH;分辨率:0.1%RH;檢測(cè)精度:±3%RH |
風(fēng)速 | 檢測(cè)量程:0-60m/s;分辨率:0.1m/s;檢測(cè)精度:±1m/s |
風(fēng)向 | 檢測(cè)量程:0-360°(8個(gè)方位)分辨率:1°檢測(cè)精度:±0.3° |
更多參數(shù)請(qǐng)聯(lián)系廠家定制…… |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://zhangzhangzhang.cn/st591139/
主營(yíng)產(chǎn)品:室內(nèi)環(huán)境(CO、CO2、溫濕度、PM2.5、甲醛、VOC、O2等)檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)備;室外大氣環(huán)境(PM2.5、PM10、TSP、SO2、NOx、CO等)檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)備;工業(yè)有毒有害氣體(VOCs、NH3、可燃、H2S、CL2、HF等)檢測(cè)設(shè)備;農(nóng)牧業(yè)(CO2、溫濕度、光照度、HN3、)環(huán)境檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)備;公共環(huán)境(粉塵、噪音、TVOC等)安全領(lǐng)域檢測(cè)設(shè)備
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市博云創(chuàng)環(huán)境科技有限公司