當前位置:上海巧戟貿易有限公司>>奧地利FRONIUS>> 4.010.140FRONIUS福尼斯42.0405.0518庫卡KUKA 128506
4.010.140德國FRONIUS福尼斯42.0405.0518庫卡KUKA 128506
4.010.140德國FRONIUS福尼斯42.0405.0518庫卡KUKA 128506
4.010.140德國
上海巧戟貿易有限公司是一家歐洲工業機械備件的供應商,專注于中歐工業機械貿易行業領域,主營以德國為主的機械制造產品和備件的進口貿易;其目標是發展成為中國工業制造行業的*。
:
我們的優勢:
1. 在德國設有采購分公司,本土身份采購,產品*,*、實在。
2. 與歐洲3000多家供應商長期合作,工業產品涉及領域廣,報價快。
3. 每周安排一趟航班飛回上海,貨期短、穩、準。
德國BEKO | 2800668 | ||||||
德國庫卡 | KUKA | 磁弧焊機MA8 | |||||
德國庫卡 | KUKA | 108601 | |||||
4200011612 | 送絲輪 | FRONIUS Deutschland GmbH | |||||
BEKO | Order ref. 2001045 2000912 2801311 2801297 2801304 2801298 4012448 2801309 4013908 | ||||||
德國BEKO | 2801302 | ||||||
FRONIUS 2,9X1,0 STAHLDRAHT | |||||||
德國BEKO | 2801291 | ||||||
FRONIUS Deutschland GmbH 34.0350.1836 | |||||||
Fronius | 42.0001.5734 | ||||||
BEKO | Oil Xplus series K009PF K017PF K030PF K058PF K145PF K220PF K330PF K430PF K620PF | ||||||
德國庫卡 | KUKA | 00-130-547 | |||||
德國BEKO | 4017090 | ||||||
L100-G | |||||||
德國庫卡 | KUKA | KRC2 DSE IBS 3.02 | |||||
無熱除濕機 | HL 2300 | ||||||
德國庫卡 | KUKA | 2.0standard 10m cable 0000130547 26174 00/00/0000 | |||||
BEKO | EVERDRY® FRL 121 | ||||||
德國BEKO | 4012868 | ||||||
德國BEKO | 2000381 | ||||||
德國庫卡 | KUKA | 132245 | |||||
FRONIUS Deutschland GmbH 4403501608 | |||||||
德國庫卡 | KUKA | 1FK7060-5AF71-1ZZ9-Z S03 | |||||
無熱除濕機 | 4006884 | ||||||
德國庫卡 | KUKA | 00-115-723 | |||||
FRONIUS 43.0004.1876 | |||||||
德國庫卡 | KUKA | DSE-IBSC33/1.40 | |||||
法蘭連接過濾器 | L200 | ||||||
壓縮空氣冷凍式干燥機 | 4017180 | ||||||
德國庫卡 | KUKA | FE001/1 951000656 69-223-650 | |||||
熱再生吸附式干燥機 | FRA 13500 | ||||||
德國庫卡 | KUKA | 119966 | |||||
Fronius | 4200015122 | 噴嘴 | |||||
BEKO | PIW180 | ||||||
德國庫卡 | KUKA | BELT?TENSION?MEASUNING?DEVICE?71?--053-386 KUKA | |||||
德國庫卡 | KUKA | KSD /KSD1-16?driverUL?/KUKA | |||||
BEKO | CLEARPOINT® 3E (R) S040 S050 S055 S075 M010 M012 | ||||||
德國庫卡 | KUKA | 128506 | |||||
S050AWM | |||||||
Fronius | NR.4204051087 | 焊機零件(焊接頭) | |||||
德國庫卡 | KUKA | 136921 | |||||
廠家直購-奧地利Fronius 43.0009.0007 | |||||||
高壓吸附式干燥機 | AC 540 HP 350 | ||||||
BEKO濾芯 | 4016133 | ||||||
德國庫卡 | KUKA | 123602 cardan shaft | |||||
德國庫卡 | KUKA | 0000192296 G1/1FK7100 | |||||
德國BEKO | Type: S040SWF,4002818;Element 04S 4002722 | ||||||
過濾器外殼 | 4029705 | ||||||
德國BEKO | OWAMAT5,4m3/min | ||||||
德國BEKO | DM20G67CA-N | ||||||
德國庫卡 | KUKA | Roboter GmbH 108948 | |||||
BEKO | PIT | PIF | PIW 1920 | ||||||
德國BEKO | 4012343 | ||||||
德國BEKO | 4020598 | ||||||
Fronius TIG18 U10N24 2.4mm U10N24 | |||||||
德國庫卡 | KUKA | 105743 | |||||
德國BEKO | 2001118 | ||||||
德國BEKO | L150R (Typ) WM | ||||||
貨期好-奧地利Fronius 34.0350.1948 焊槍 | |||||||
BEKOMAT13 | |||||||
德國庫卡 | KUKA | PC power 00123683 | |||||
BEKO | Model FUFF/FUMF/FUSM | ||||||
德國庫卡 | KUKA | Roboter GmbH 00-119-383 83 | |||||
德國BEKO | 4012566 | ||||||
德國BEKO | 4003708 | ||||||
德國庫卡 | KUKA | 00-179-681 | |||||
水冷式壓縮空氣冷凍式干燥機 | 4017168 | ||||||
FRONIUS Deutschland GmbH | 42.0001.5732 | 輪子 | |||||
德國庫卡 | KUKA | 71051676 | |||||
德國BEKO | 2801295 | ||||||
德國BEKO | 4024393 | ||||||
德國庫卡 | KUKA | 110568 | |||||
德國BEKO | 4010155 | ||||||
Fronius 44.0350.1058 | |||||||
過濾器 | L 275 VWM | ||||||
德國庫卡 | KUKA | 128358 | |||||
德國庫卡 | KUKA | KS 夾持器 | |||||
德國BEKO | 2800439 | ||||||
德國庫卡 | KUKA | 00-131-491 | |||||
BEKO | Model FE480STX5 FE720STX5 FE1080STX5 FE1440STX5 FE1920STX5 FE2880STX5 | ||||||
Fronius 4200012912 | |||||||
德國庫卡 | KUKA | KR C2 | |||||
德國庫卡 | KUKA | Roboter GmbH 0030 00105350 | |||||
FRONIUS Deutschland GmbH | 4,200,012,995 | 噴嘴 | |||||
Fronius 34.0350.1948 | |||||||
德國BEKO | L254AWM | ||||||
Fronius | 42.0406.0034 | ||||||
德國庫卡 | KUKA | 128456 | |||||
德國庫卡 | KUKA | ccu:00-195-841 | |||||
德國庫卡 | KUKA | 126386 | |||||
fronius 4,403,500,482 | |||||||
FRONIUS Deutschland GmbH | 4200012995 | 噴嘴 | |||||
空氣冷卻器 | 4013363 | ||||||
高壓壓縮空氣冷凍式干燥機 | 4020113 | ||||||
BEKO | PIW90 | ||||||
BEKO濾芯 | 4014065 | ||||||
德國BEKO | BEKOMAT32U | ||||||
德國庫卡 | KUKA | 154293 | |||||
BEKO | Order ref. 4014739 4014740 4014741 4014742 4014743 4014744 4014745 | ||||||
一手貨源-奧地利Fronius 34.0350.1973 焊接頭 | |||||||
德國庫卡 | KUKA | 179246 | |||||
BEKO | Order ref. from 2009 as the year of construction: 4022975 4022976 4022977 4022979 4022980 – – | ||||||
德國庫卡 | KUKA | Nr.198620 MEMPHIS 2GDIM D3-1333 | |||||
德國庫卡 | KUKA | 00-131-492 | |||||
蒸汽過濾器濾芯 | 4029729 | ||||||
*直供-奧地利Fronius SC4200015731 | |||||||
德國庫卡 | KUKA | 198213 | |||||
德國庫卡 | KUKA | Data cable RDW2 25 m | |||||
德國BEKO | 4012883 | ||||||
德國BEKO | FE5020×1 | ||||||
BEKO | Element FE951X5 FE961X5 FE981X5 FE139X5 3 x 88G 4 x 88G 6 x 88G 8 x 88G 10 x 88G 16 x 88G 24 x 88G | ||||||
FE5020A | |||||||
德國BEKO | 2800495 | ||||||
德國庫卡 | KUKA | 105351 | |||||
德國庫卡 | KUKA | 1FK7100-5AZ91-1ZZ9-Z S05 | |||||
BEKO | FE270STX1 | ||||||
過濾器外殼(法蘭) | 4029692 | ||||||
BEKO | For ÖWAMAT ® 2 | 12 4 | 5R | 6 | 8 | ||||||
德國庫卡 | KUKA | 00-106-263機器人軸驅動 | |||||
殼體元件 | FH250X1 | ||||||
德國庫卡 | KUKA | 126399 | |||||
FRONIUS Deutschland GmbH 42.0001.5732 | |||||||
BEKO | Filter element 4007467 4007467 4007467 4007467 4007268 4007268 4007268 4010849 4010849 4010849 4010849 4009150 4009150 4009150 | ||||||
Fronius | 42.0403.0147 | ||||||
殼體元件 | FUV0310 | ||||||
德國庫卡 | KUKA | 00-107-264 | |||||
集成濾波器 | 4007615 | ||||||
濾芯 | FE90ST | ||||||
德國庫卡 | KUKA | 00-198-269 | |||||
S050AWM | |||||||
德國庫卡 | KUKA | KPC2004 HDD, shockresistant ver., assy | |||||
Fronius | SC42.0001.1585 | ||||||
Fronius Deutschland GmbH 42.0001.5787 | |||||||
BEKO濾芯 | 4024294 | ||||||
德國庫卡 | KUKA | OMTH04-006 | |||||
BEKO | L 205 V + | ||||||
德國BEKO | 4003716 | ||||||
殼體元件 | FUSM0205 | ||||||
FRONIUS 44.0001.1227 | |||||||
德國BEKO濾芯 | FD430 ACS |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。