當前位置:浙江拓強電氣有限公司>>公司動態>>0.5s多功能電表特點。。
拓強電氣0.5S多功能電表能夠計量有功和無功總電能、四象限無功總電能、正反向有功各費率電能、正反向無功各費率電能、當前正反向有無功總及各費率zui大需量及發生時間。
產品描述 | DTSD6607三多功能電表適用于商業、非工業、普通工業戶、大用電戶、發輸電關口的電能計量、計費,zui大需量測量和記錄 |
證書 | 浙制00000244號 |
標準 | GB/T 17215.301 |
產品特點 | 計量功能:能夠計量有功和無功總電能、四象限無功總電能、正反向有功各費率電能、正反向無功各費率電能、當前正反向有無功總及各費率zui大需量及發生時間 |
輸出功能:具有正、反向有功、無功、時鐘和多功能輸出功能 | |
事件記錄等功能:具有失壓、失流、電壓合格率、停來電、編程、需量清零、廣播校時、時區結束正向有功電能凍結、每月電量記錄等功能 | |
可記錄當前三相電壓;三相電流、瞬時有功功率及相位、瞬時無功功率及相位、功率因數、 視在功率、 頻率 | |
具有瞬時參數測量功能 | |
具有報警功能 | |
可記錄當前電表的運行狀態 |
主要技術參數 | 電流規格 A | 3×1.5(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參比電壓 V | 3×100、3×380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準確度等級 級 | 有功0.5S、1 無功 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓線路功耗 | ≤ 2W和10VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流線路功耗 | ≤1VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據備份電池電壓 停電抄表電池電壓 | DC3.6V DC6.0V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時鐘準確度(日誤差) | ≤ 0.5S(23℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
費率數 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時段數 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池容量 | ≥ 1000mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停電后數據保存時間 | ≥10年(用新電池) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計度范圍 | 0~999999.99 kWh , 0~999999.99 kvarh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯 示 | 液晶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊波特率 | RS485①口:1200bps~9600 bps、RS485②口:1200bps、紅外接口: 1200bps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊規約 | 通訊規約《DL/T645-2007多功能電能表通信協議》或地方規約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目需求 | 如需要其他功能,用戶可在訂貨時提出具體要求拓強電氣0.5S多功能電表能夠計量有功和無功總電能、四象限無功總電能、正反向有功各費率電能、正反向無功各費率電能、當前正反向有無功總及各費率zui大需量及發生時間。
|
。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。