污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
湖北四方國瑞電力控股有限公司
FY-96電流互感器負荷箱 FY系列電流、電壓互感器負荷箱是檢驗電流、電壓互感器時,專門提供的各種有效負載,是各種互感器檢定裝置的理想配套產品。本互感器負荷箱是嚴格按照國家標準JJG313-94電流互感器檢定規程、JJG314-94電流互感器檢定規程而設計的。其互感器… 檢驗電流、電壓互感器時,提供各種有效負載,是各種互感......
FY96-H 電流互感器負荷箱
環境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0:2.5VA~20VA | |
測量范圍 | 電流 | 1%~120% |
二次電流 | 5A | |
功率因數 | 0.8、1.0 | |
準確度 | ±3%±0.0025VA | |
試驗電壓 | 2kV | |
外形尺寸(長×寬×高) | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
環境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0:2.5VA~20VA | |
測量范圍 | 電流 | 5%~120% |
二次電流 | 1A | |
功率因數 | 0.8、1.0 | |
準確度 | ±3%±0.0025VA | |
試驗電壓 | 2kV | |
外形尺寸(長×寬×高) | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量:1.25VA~158.75VA | ||
測量范圍 | 20%~120% | |
二次電壓 | 100/![]() | |
功率因數 | 0.8、1.0 | |
準確度 | ±3%±0.05VA | |
試驗電壓 | 2kV | |
外形尺寸(長×寬×高) | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量:1.25VA~158.75VA | ||
測量范圍 | 20%~120% | |
二次電壓 | 100/![]() | |
功率因數 | 0.8、1.0 | |
準確度 | ±3%±0.05VA | |
試驗電壓 | 2kV | |
外形尺寸(長×寬×高) | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
FY98-H 電流、電壓互感器負荷箱
環境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量 | 電流:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0: 2.5~5VA |
電壓:1.25VA~158.75VA | ||
測量范圍 | 電流:1%~120% | 電壓:20%~120% |
二次電流 | 5A | |
二次電壓 | 100/![]() | |
功率因數 | 0.8,1.0 | |
準確度 | 電流:±3%±0.0025VA | 電壓:±3%±0.05VA |
試驗電壓 | 2kV | |
外形尺寸(長×寬×高) | 340×350×175mm3 | |
重量 | 15kg |
環境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量 | 電流:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0: 2.5~5VA |
電壓:1.25VA~158.75VA | ||
測量范圍 | 電流:5%~120% | 電壓:20%~120% |
二次電流 | 1A | |
二次電壓 | 100/![]() | |
功率因數 | 0.8,1.0 | |
準確度 | 電流:±3%±0.0025VA | 電壓:±3%±0.05VA |
試驗電壓 | 2kV | |
外形尺寸(長×寬×高) | 340×350×175mm3 | |
重量 | 15kg |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份