污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
安徽天康(集團)股份有限公司
閱讀:1555發布時間:2016-11-1
IFM傳感器*【TA3130】 IFM傳感器*【TA3130】
6月份IFM溫度傳感器,TA3130 *銷售,批發*中,歡迎選購
TA3130| TA-060.LDR14-A-ZVG/US/ 溫度傳感器 |
Made in USA
尺寸圖接線
5 年 保質期
產品選擇 (選擇器)
TA3130 - 技術資料~ 關閉所有類別展開所有類別
TA3130 | |
TA-060.LDR14-A-ZVG/US/ | 溫度傳感器 |
TA3130 - 尺寸圖~打印比例圖~
Made in USA |
產品特征 | ||||||||||||
溫度變送器 | ||||||||||||
接插件 | ||||||||||||
系統接口: G ¼ A | ||||||||||||
面板安裝長度 EL: 60 mm | ||||||||||||
介質溫度zui大值 | ||||||||||||
150°C / 302°F (zui大值40分鐘) | ||||||||||||
模擬量輸出 | ||||||||||||
測量范圍: 0...140 °C / 32...284 °F | ||||||||||||
測量元件: 1 x Pt 1000, 根據DIN EN 60751標準, * | ||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||
應用范圍 | 液體和氣體介質 | |||||||||||
zui小的插入深度 [mm] | 15 | |||||||||||
電氣數據 | ||||||||||||
電氣設計 | DC | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | |||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||
輸出 | ||||||||||||
輸出 | 模擬量輸出 | |||||||||||
輸出功能 | 4...20 mA 模擬 | |||||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||||
模擬量輸出 | 4...20 mA; Rmax: 500 ? | |||||||||||
測量/設定范圍 | ||||||||||||
測量范圍 °C/°F | 0...140 / 32...284 | |||||||||||
分辨率 | ||||||||||||
模擬量輸出 [K] | < 0.02 | |||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||
模擬量輸出 [K] | ± 0.1 (60°C / 140°F ) / ± 0.5 (0...140°C / 32...284°F) | |||||||||||
溫度系數(測量范圍值的%每10K) | < ± 0.1 *****) | |||||||||||
反應時間 | ||||||||||||
反應時間 T05 / T09 [s] | 1 / 3 *) | |||||||||||
環境條件 | ||||||||||||
抗壓強度 [bar] | 400 | |||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||
外殼防護等級 | IP 68 / IP 69K | |||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||
抗震 |
| |||||||||||
MTTF [年] | 1119 | |||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||
系統接口 | G ¼ A | |||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼 (316S12) | |||||||||||
探桿長度 L [mm] | 46.5 | |||||||||||
面板安裝長度 EL [mm] | 60 | |||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316S12); 不銹鋼(304S15); 不銹鋼(303S22); PA | |||||||||||
重量 [kg] | 0.137 | |||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |||||||||||
接線 TA3130 - 接線~打印接線圖~ | ||||||||||||
注釋 | ||||||||||||
注釋 |
| |||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |
IFM傳感器*【TA3130】 IFM傳感器*【TA3130】
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份