污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
安徽天康(集團)股份有限公司
閱讀:750發布時間:2016-09-29
本地下載博世力士樂變頻器中文版資料
力士樂變頻器 EFC 3600 是一種緊湊、價廉物美且的驅動解決方案,功率范圍為 0.4 kW 至 4 kW。簡便的調試和安裝提供廣泛的應用范圍。
緊湊完整:節省空間的并排式組件、可插拔 I/O 端子、配備制動斷路器和電源濾波器——*簡化安裝和集成
簡單實用:可拆卸操作面板配備存儲功能、清晰明了的參數輸入、諧調參數適用于整個串聯——可在串聯啟動時節省時間和提高質量
通過連續可調的脈沖頻率zui大化能源效率和zui小化電機噪音
EFC3600-0K40-1P2 | EFC3600-0K75-1P2 | EFC3600-1K50-1P2 | EFC3600-2K20-1P2 | EFC3600-0K40-3P4 | EFC3600-0K75-3P4 | EFC3600-1K50-3P4 | EFC3600-2K20-3P4 | EFC3600-4K00-3P4 | ||
性能數據 | ||||||||||
額定功率 | [kW] | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 4 |
連續額定電流 | [A] | 2,3 | 3,9 | 7 | 9,7 | 1,2 | 2,1 | 3,7 | 5,1 | 8,8 |
電機額定電壓 | 三相的 , 0 V ... 主電源電壓 | |||||||||
輸出電壓 | 0 V ... 主電源電壓 | |||||||||
輸出頻率 | 0 ... 400 Hz | |||||||||
過載能力 | 1 s 200 % In,或 60 s 150 % In | |||||||||
電源接口電壓 | 1 AC | 1 AC 200 … 240 V (-10 % / +10 %) | - | |||||||
3 AC | - | 3 AC 380 … 480 V (-15 % / +10 %) | ||||||||
頻率 | 50 ... 60 Hz (±5 %) | |||||||||
制動斷路器 / 制動電阻 | ||||||||||
制動電阻 | 外部 | |||||||||
制動斷路器 | 內部 | |||||||||
環境條件 | ||||||||||
允許的溫度(運行時) | -10 ... +50 °C | |||||||||
允許的濕度(運行時) | < 90 % | |||||||||
zui高的工作高度 | 從 1000 m 降額(每 100 m,輸出功率 1 %) | |||||||||
功能 | ||||||||||
控制技術 | V/f | |||||||||
脈寬調制 (PWM),在 1-kHz 步驟中可調 | [kHz] | 1 ... 15 | ||||||||
調制類型 | 磁通 PWM-調制:SVPWM | |||||||||
轉速調節范圍 | 無脈沖傳感器 | 1 : 50 | ||||||||
帶脈沖傳感器 | ? | |||||||||
啟動扭矩 | V/f | 1.5 Hz 時 100 %;3 Hz 時 150 % | ||||||||
頻率分辨率 | 數字 | 0.01 Hz | ||||||||
模擬 | - | zui大頻率 x 0.1 % | ||||||||
U/f 特征曲線 | 可自由定義 | |||||||||
坡道 | 線性,S-曲線 | |||||||||
直流制動器 | 啟動頻率 | 0 ... 50 Hz | ||||||||
制動時間 | 0 ... 20 s | |||||||||
自動節能功能 | V/f 曲線的負載相關適應 | |||||||||
自動 PWM 頻率調整 | PWM 頻率的負載相關適應 | |||||||||
內置控制器 | 集成升壓轉換機制 | |||||||||
頻率調節精度 | 模擬 | 0.1 % | ||||||||
數字 | 0.01 % | |||||||||
調節器 | PID | |||||||||
總線系統 | Modbus | |||||||||
PROFIBUS(籌備選項) | ||||||||||
通過數字量輸出報告狀態 | 運行,已到達額定值 等 | |||||||||
顯示器 | 4-位 LED:頻率、輸出電壓、輸出電流等 | |||||||||
狀態 LED | 旋轉方向和運行狀態 | |||||||||
重量 | ||||||||||
質量 | [kg] | 0,96 | 1,24 | 1,61 | 2,35 | 1,18 | 1,26 | 1,52 | 2,25 | 2,36 |
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份