污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
永嘉海一泵閥有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號FSB型
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:葉哲查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):1262次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
FSB型氟塑料合金離心泵采用目前Z為*的外裝式四氟波紋管機械密封,擁有多層保護,延長了機封使用壽命,對于輸送含雜質(zhì)顆粒介質(zhì)時,可配用無冷卻水單端面硬對硬(碳化硅對碳化硅)機械密封,所以用戶選型時需考慮到介質(zhì)中的固體含量。
FSB型的性能與參數(shù)表:
型 號 | 流 量 | 揚 程(m) | 口 徑 (mm) | 功 率 (Kw) | 轉(zhuǎn) 速 | 汽蝕余量 | 效 率 | ||
進口 | 出口 | 軸功率 | 電機功率 | ||||||
FSB | |||||||||
25FSB-10 | 3.6 | 10 | 25 | 25 | 0.69 | 1.5 | 2900 | 3.0 | 35 |
25FSB-20 | 3.6 | 20 | 25 | 25 | 0.97 | 1.5 | 2900 | 3.0 | 35 |
25FSB-25 | 3.6 | 25 | 25 | 25 | 1.25 | 1.5 | 2900 | 3.0 | 35 |
40FSB-15 | 5 | 15 | 40 | 32 | 0.51 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 40 |
40FSB-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 1.16 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 42 |
40FSB-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 1.18 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 52 |
50FSB-20 | 12.5 | 20 | 50 | 32 | 1.49 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 55 |
50FSB-25 | 12.5 | 25 | 50 | 32 | 1.86 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 55 |
50FSB-30 | 15 | 30 | 50 | 32 | 1.90 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 54 |
65FSB-32 | 25 | 32 | 65 | 50 | 4.8 | 5.5 | 2900 | 2.0 | 45 |
80FSB-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 4.7 | 5.5 | 2900 | 3.0 | 45 |
80FSB-25 | 50 | 25 | 80 | 65 | 5.7 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 50 |
80FSB-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 6.9 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 59 |
80FSB-40 | 50 | 40 | 80 | 50 | 10.2 | 11.0 | 2900 | 3.5 | 48 |
80FSB-50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 11.9 | 15.0 | 2900 | 3.5 | 57 |
80FSB-55 | 50 | 55 | 80 | 50 | 13.5 | 18.5 | 2900 | 4.0 | 50 |
100FSB-32 | 100 | 32 | 100 | 80 | 11.9 | 15.0 | 2900 | 3.5 | 68 |
FSB(短支加架) | |||||||||
40FSB-15(D) | 5 | 15 | 40 | 32 | 0.51 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 40 |
40FSB-20(D) | 10 | 20 | 40 | 32 | 1.16 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 42 |
40FSB-30(D) | 10 | 30 | 40 | 32 | 1.18 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 52 |
50FSB-20(D) | 12.5 | 20 | 50 | 32 | 1.49 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 55 |
50FSB-25(D) | 12.5 | 25 | 50 | 32 | 1.86 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 55 |
50FSB-30(D) | 15 | 30 | 50 | 32 | 1.90 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 54 |
65FSB-32(D) | 25 | 32 | 65 | 50 | 3.61 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 65 |
80FSB-25(D) | 42 | 25 | 80 | 65 | 3.8 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 67 |
80FSB-30(D) | 50 | 30 | 80 | 65 | 6.82 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 68 |
注: 如用戶所需參數(shù)不在此表范圍,我廠可根據(jù)用戶要求予以調(diào)整 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉海一泵閥有限公司