污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
錦州陽光科技發(fā)展有限公司
暫無信息 |
閱讀:318發(fā)布時間:2012-10-24
觸摸屏技術(shù)指標(biāo) | |
尺寸,對角 | 3.2英寸 |
通用顯示屏尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn) |
顯示屏分辨率 | HVGA(320x480) |
通用像素密度 | 中(160dpi) |
主顯示屏方向 | 縱向 |
處理器和存儲器 | |
處理器 | Qualcomm MSM722-1 |
處理器時鐘速度 | 600MHz |
運(yùn)行內(nèi)存RAM | 512MB |
可移動的存儲類型 | Micro SDHC |
可擴(kuò)展zui大存儲容量 | 32GB |
廣域網(wǎng):語音頻帶 | GSM 850/900/1800/1900, W-CDMA 850/1900, W-CDMA 850-2100, W-CDMA 900/2100 |
廣域網(wǎng):數(shù)據(jù)承載 | GPRS/EDGE Class 12, HSDPA |
無線局域網(wǎng) | 802.11b/g/n |
藍(lán)牙 | 2 級, v2.1 + EDR |
藍(lán)牙配置文件 | A2DP, AVRCP, GAP, GAVDP, GOEP, HFP, HSP |
USB | 高速 USB 2.0 |
參數(shù) | 反應(yīng)時間 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度(±) | 工作環(huán)境 |
風(fēng)速* | 1秒 | 0.4~40.0m/s | 0.1 | 3% | 0.4~60.0m/s |
氣流* | 1秒 | 0~99,999m3/m | 1 | 3% | 0~99,999m3/m |
風(fēng)向* | 1秒 | 0~360° | 3° | 3° | 0.4~60.0m/s |
環(huán)境溫度* | 1秒 | -40~80℃ | 0.1 | 0.2℃ | -40.0~60.0℃ |
相對濕度* | 1分鐘 | 0-100% | 0.1 | 3% | 0.0~100% |
壓強(qiáng) | 1秒 | At25℃,750hPa/mb-1100hPa/mb | 0.1 | 1.5hPa/mb | 300.0~1100.0hPa/mb |
海拔* | 1秒 | At25℃,<6000m | 1 | 15m | -2000~9000米 |
風(fēng)寒 | 1秒 | 0.4~40.0m/s,-45.6~10.0℃ | 0.1 | 1.0℃ | 0.4~60.0m/s, -45.0~60.0℃ |
熱指數(shù) | 1分鐘 | 0.0~100.0%RH,21.1~54.4℃ | 0.1 | 2.0℃ | 0.0~100.0%RH, -40.0~60.0℃ |
露點* | 1分鐘 | 20.0~95.0%RH,-40~80℃ | 0.1 | 0.2℃ | 0.0~100.0%RH, -40.0~60.0℃ |
電子羅盤* | 10秒 | 0~360° | 3° | 3° | 無磁干擾環(huán)境 |
獨立式GPS,帶內(nèi)置天線* | 衛(wèi)星搜尋時間 熱開機(jī):10秒 冷開機(jī):120秒 | 位置經(jīng)度,緯度,時間,海拔高度,衛(wèi)星數(shù)量 | 0.1 | 定位度:5m(90%) | -40.0~60.0℃,室外 |
海拔密度 | 1秒 | 0.0~37.8℃,5.0~95.0%RH, -2000~9000hPa,<6000m | 1 | 75 | -40.0~60.0℃,0.0~100.0%RH, 300.0~1100.0hPa |
Co2氣體濃度 | 180秒 | 0~2000ppm | 1ppm | 25ppm | 儀器外配 |
太陽輻射強(qiáng)度/太陽紫外線強(qiáng)度 | 小于30秒 | 0~2000W;0~500W | 1W/㎡ | ≤5% | 任選其一40.0~60.0℃,0.0~100.0%RH |
土壤水份/溫度 | 180秒 | 0~100% | 0.1% | ±2% | 儀器外配 |
雨量 | 1秒 | 0-999.9mm | 0.2mm | ±0.4mm(≤10mm時),±4%(>10mm時) | 儀器外配 |
商鋪:http://zhangzhangzhang.cn/st523/
主營產(chǎn)品:太陽能實驗室,自動氣象站,氣象儀器,太陽輻射儀器,土壤儀器,蒸發(fā)儀器,雨量儀器,溫濕度儀器,能見度儀,輻射表,土壤濕度,土壤水分
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份