污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
杭州微松環境科技有限公司
100L冷鏈保溫箱1、專業工業結構設計,產品美觀大方,采用全新材料,符合食品級衛生標準; 2、中間保溫層材料PU一體發泡成型,箱蓋密封性好; 3、根據需求配備不同型號的冰排,可實現多種溫度的保溫; 4、層疊結構設計,箱底在箱蓋上受定位,方便運輸與堆碼。
100L冷鏈保溫箱
容積:100L
特點:
1、專業工業結構設計,產品美觀大方,采用全新材料,符合食品級衛生標準;
2、中間保溫層材料PU一體發泡成型,箱蓋密封性好;
3、根據需求配備不同型號的冰排,可實現多種溫度的保溫;
4、層疊結構設計,箱底在箱蓋上受定位,方便運輸與堆碼。
![]() | ![]() | ![]() |
產品圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
型號 | WS-T100 | WS-T100D | WS-T100G-A | WS-T100G-XB | WS-T100BLE |
冷鏈監控 | 無 | WS-102 溫度顯示器 | WS-T11G-A GPRS溫度記錄儀 | WS-T11G-XB GPRS溫度記錄儀 | WS-T11BLE 藍牙溫度記錄儀 |
箱體外尺寸 | 680W×500D×540Hmm | ||||
箱體內尺寸 | 580~600W×400~420D×440Hmm | ||||
容積 | 100L | ||||
外壁材料 | HDPE | ||||
內壁材料 | HDPE | ||||
配件材料 | 箱蓋發泡硅膠條密封,兩側有不銹鋼把手和蓋子搭扣 | ||||
隔熱層 | PU一體發泡(厚40mm) | ||||
箱體重量 | 10Kg | ||||
載重量 | 80Kg | ||||
冰排型號/數量(標配) | WSB-2000/4個 | ||||
保溫時間 | 在環境溫度30℃情況下測試,箱體內溫度保持:冷藏 2℃~8℃為40小時 / 冷凍-22℃~-15℃為20小時。 |
附件:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
溫度顯示器 | GPRS溫度記錄儀 | GPRS溫度記錄儀 | 藍牙溫度記錄儀 |
WS-102 | WS-T11G-A | WS-11G-XB | WS-T11BLE |
配WS-T100L型 | 配WS-T100G-A型 | 配WS-T100G-XB型 | 配WS-T100BLE型 |
![]() | ![]() | ||
冰排 | 隔板 | ||
WSB-2000 | |||
標配4塊 | 標配4個 |
選配件:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
藍牙打印機 | 移動輪 | 冷鏈監控平臺 | 冷鏈驗證報告 |
WS-P4 | 冷鏈匯 | GSP | |
![]() | |||
冰排 | |||
WSB-2000 | |||
根據保冷時間和溫度進行加配 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份