Elcometer 501鉛筆硬度計│易高Elcometer│501鉛筆硬度測試儀
501鉛筆硬度測試儀 面議污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
北京泰亞賽福科技發展有限責任公司
MH-6顯微維氏硬度計
MH-6顯微維氏硬度計
型號 | MH-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應用領域(用途) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺式便攜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能否輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品簡介 | MH-6顯微維氏硬度計 MH-6型顯微硬度計是采用九十年代新技術研究、開發出新一代系列顯微硬度計。MH-6型顯微硬度計在操作面板上采用適合于中國用戶現場操作的按鍵式面板,測試精度高,自動打壓痕,也可配接電腦,是國內用戶選擇的型號。 特點: 高分首辨率顯微鏡成像系統可清晰高襯度顯示出壓痕及樣品的金相組織 粗密的機械結構,舒適精確的測量裝置,保證了測量的可靠性和重復性 自動塔臺提供速簡潔的操作序列,只要按一下啟動鍵(START)便可自動完成物鏡-壓-頭加載保載-卸載-物鏡的過程 能夠快捷簡單準確的測量材料維氏(HV)/努氏(HK)硬度值及轉換成HRC硬度值 壓痕影偈自動旋轉90度,當按下D1讀數鍵后目鏡中壓痕影像自動旋轉900,而不需要手動旋轉目鏡再測D2,提供快速簡潔的測理操作。 新型塔臺機構可同時裝置顯微維氏和努氏測量的兩個壓頭,這使你在測量維氏或努氏硬度時不需要更換壓頭,此兩壓頭采用的獨立調中裝置,確保維氏和努氏壓痕都在中心位置 有CCD光學接口可連接PC在顯示器上成像測量,并可打印出非常清晰的照片級圖像 技術規格:
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
Elcometer 501鉛筆硬度計│易高Elcometer│501鉛筆硬度測試儀
501鉛筆硬度測試儀 面議1.5*3m稱牛電子地磅 銀川2T動態稱重帶圍欄電子秤 3噸畜牧磅秤
DCS-HT-D ¥3250泰克Tektronix【TDS1002B-SC彩屏全中文便攜式數字示波器|熊貓機】
TDS1001B-SC熊貓機 面議[Sanwa DCM22AD微鉗形表(帶皮套)]日本三和Sanwa深圳
Sanwa DCM22AD 面議商鋪:http://zhangzhangzhang.cn/st338/
主營產品:無損檢測 | 氣體檢測 | 實驗室儀器 | 流體控制 | 水質檢測 | 環境安全 | 電工儀表 | 材料分析設備 | 幾何體檢測 | 農林牧副 | 機械檢測 | 陰極保護防腐 | 地下管線檢測 | 建筑工程檢測 | 焊接與切割 | 勞動安全保護 | 工具與小型設備 | 消防搶險救援 | 管道機具 | 紅外測溫儀
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份